Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/525
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pontes, Sidnei Cleber de | - |
dc.creator | Aguiar, Beatriz Lorena de Assis | - |
dc.creator | Gonçalves, Giovanna Lima | - |
dc.creator | Aguieiras, Graziella Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T18:33:40Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21 | - |
dc.date.available | 2019-10-21T18:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/525 | - |
dc.description.abstract | Sidnei Cleber de Pontes is a coffee, milk and egg producer living in the city of Andradas. Its main activity is coffee growing and this is where we will work. Sydney began its work in 1994 on a 1.3 hec rural land it acquired as part of its initial investment. The work is developed according to the premises of family farming, so the family is responsible for all the work developed, and in some cases outsource some of its activities. Its plantation currently has 9000 coffee trees distributed in 6.7 hec, a space that was acquired by it to expand its production. The production obtained by the crop consists of bags of Arabica coffee, coffee typical of the southern region of Minas Gerais, traditional for its quality. The product can be sold fresh (in coconut), ie with the grain wrapped in the shell, or processed when the shell is removed and only the grain is marketed. The main objective of the farmer is that his production is classified as being of good quality, thus obtaining greater return for livelihood of his family. Harvesting is generally carried out between April and September, and the crop produces on average 150 bags per harvest. Its main client is the cooperative COOPERCITRUS - Cooperative of Rural Producers, for which all its production is destined. The producer prefers to work directly with this customer, because of the cost / benefit that was better in his evaluation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sidnei Cleber de Pontes é produtor de café, leite e ovos residente na cidade de Andradas. Sua principal atividade é a cafeicultura e é com ela que nós iremos trabalhar. Sidnei iniciou seu trabalho no ano de 1994 em um terreno rural com cerca de 1,3 hec que adquiriu como parte de seu investimento inicial. O trabalho é desenvolvido de acordo com as premissas da agricultura familiar, desta forma a familia é responsável por todo o trabalho desenvolvido, e em certos casos tercerizam algumas de suas atividades. Sua plantação tem, atualmente 9000 pés de cafés, distribuidos em 6,7 hec, espaço esse que foi adquirido pelo mesmo para ampliar sua produção. A produção obtida pela lavoura consiste em sacas de café arábica, café típico da região sul mineira, tradicional pela sua qualidade. O produto pode ser vendido in natura (em coco), ou seja com o grão envolto pela casca, ou beneficiado, quando a casca é removida e apenas o grão é comercializado. O principal objetivo do agricultor é que sua produção seja classificada como sendo de boa qualidade, obtendo assim maior retorno para sustento de sua família. A colheita é realizada geralmente entre os meses abril à setembro, sendo que a lavoura produz em média 150 sacos por colheita. Seu principal cliente é a cooperativa COOPERCITRUS - Cooperativa de Produtores Rurais, para o qual toda a sua produção é destinada. O produtor prefere trabalhar diretamente com esse cliente, em razão do custo/benefício, que foi melhor em sua avaliação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-10-21T18:33:40Z No. of bitstreams: 1 PI M4 CC 05.pdf: 1209312 bytes, checksum: 89726646e97c1e16a976faf695d2a8fc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-21T18:33:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI M4 CC 05.pdf: 1209312 bytes, checksum: 89726646e97c1e16a976faf695d2a8fc (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plano de marketing | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Plano de Negócio - Empresa estudantil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2º Semestre 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI M4 CC 05.pdf | 1,18 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.