Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/529
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Plano de Negócios Empresarial |
Título(s) alternativo(s): | Rayovac Pulverizações |
Autor(es): | Miranda, José Abílio |
Resumo: | O ramo de atuação da nossa empresa será a pulverização por helicóptero, o negócio está em crescimento no Brasil nos últimos anos, por ter uma maior precisão, iremos trabalhar com todo o tipo de pulverização desde as mais simples as mais complexas, como em terrenos íngremes e áreas de difícil acesso de outros meios de aplicações como tratores e aviões, sendo desta forma um diferencial da nossa empresa. Estabelecemos o foco em clientes de médio e grande porte por ser utilizados em aplicações de áreas extensas, a mesma terá sede na cidade de São João da Boa Vista - SP, de início estimamos um investimento de 1.833.946.87 milhões de reais. A empresa terá 5 sócios que serão os investidores, projetando um lucro de 7.293.545,68 milhões anuais, o retorno do investimento se daria em torno de 2,5 meses após a abertura. |
Abstract: | Our business will be helicopter spraying, business is growing in Brazil in the last few years, due to its greater precision, we will be working with all types of spraying from the simplest to the most complex, such as steep terrain and hard to reach areas of other applications such as tractors and airplanes. of our company. We set our focus on medium and large clients as they are used in large area applications, it will be headquartered in the city of São João da Boa Vista - SP, initially we estimated an investment of 1,833,946.87 million reais. The company will have 5 partners who will be investors, projecting a profit of 7,293,545.68 million annually, the return on investment would be around 2.5 months after the opening. |
Palavras-chave: | Administração Análise de Mercado Plano de Marketing Plano Operacional Plano Financeiro Análise de Cenários |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/529 |
Data do documento: | 30-Jun-2018 |
Aparece nas coleções: | Administração 2018.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM M3 G03.pdf | 252,71 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.