Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5301
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TEIO, Christian Mello | - |
dc.creator | ESTETER, Guilherme Henrique Leoni | - |
dc.creator | CORRÊA, Nicole Martins Fernandes | - |
dc.creator | BALLICO, Otavio Bernardinelli | - |
dc.creator | VALLIM, Max Streicher | - |
dc.creator | TELLES, Sidney Gitcoff | - |
dc.creator | EDSON, Patrick | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T15:59:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01 | - |
dc.date.available | 2023-06-20T15:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5301 | - |
dc.description.abstract | Software Engineering is a discipline that focuses on the systematic process development, reliability, operation and maintenance of high quality software. This area of knowledge has the main objective of developing software that meets customer requirements, allowing for easy handling, efficiency, security and updates over time if so specified in the contract. Given this, it will be used from the pillars of learning in Software Engineering to document, develop and optimize the project in question. After alignment with executive director of the company Fiscon, the development of functional requirements was defined, not functional and commercial to the extent of the customer's taste, in which it aims to develop a control financial inputs and outputs, as the main motivation, to facilitate the organization for a company and avoid possible future imbroglios, keeping it constantly rising in the Marketplace. Therefore, sustaining financial control helps to understand where the money goes. is going and avoiding unnecessary expenses and possible bankruptcy. In this context, business management always seeks the organization, focusing on analyzes and results within the corporation, so that your investments are applied and these bring comprehensive financial return within the company. In this way, the use of tools presented as PowerBI, JIRA, SQL Server is indispensable for the conclusion of the same, together with prior knowledge of these tools. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Engenharia de Software é uma disciplina que se concentra no processo sistemático de desenvolvimento, confiabilidade, operação e manutenção de software de alta qualidade. Essa área do conhecimento tem como o principal objetivo desenvolver softwares que atendam aos requisitos de clientes, permitindo, o fácil manuseio, eficiência, segurança e atualizações ao longo do tempo se assim for especificado no contrato. Visto isso, será usado dos pilares do aprendizado em Engenharia de Software para documentar, desenvolver e otimizar o projeto em questão. Após um alinhamento com o diretor executivo da empresa Fiscon, foi definida a elaboração dos requisitos funcionais, não funcionais e comerciais na medida do gosto do cliente, na qual visa desenvolver um controle financeiro de entradas e saídas, como principal motivação, facilitar a organização para uma empresa e evitar possíveis imbróglios futuros, mantendo-a em constante ascensão no mercado. Portanto, sustentar um controle financeiro ajuda a entender para onde o dinheiro está indo e evitando gastos desnecessários e a possível falência da mesma. Neste contexto, a gestão empresarial busca sempre a organização, focando em análises e resultados dentro da corporação, para que seus investimentos sejam aplicados e estes tragam retorno financeiro abrangente dentro da empresa. Dessa forma, a utilização de ferramentas apresentadas como PowerBI, JIRA, SQL Server é indispensável para a conclusão do mesmo, juntamente ao conhecimento prévio dessas ferramentas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-06-20T15:59:57Z No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.ENGENHARIA.G3.pdf: 3737371 bytes, checksum: b03e01cc5b7a8341ffcbec960ef58be1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-20T15:59:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.ENGENHARIA.G3.pdf: 3737371 bytes, checksum: b03e01cc5b7a8341ffcbec960ef58be1 (MD5) Previous issue date: 2023-06-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Reversa do Sistema de Fluxo de Caixa - FISCON Contábil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Software Reversa | pt_BR |
dc.subject | Matriz RACI | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Operacionais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Engenharia Reversa do Sistema de Fluxo de Caixa - FISCON Contábil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.ENGENHARIA.G3.pdf | 3,65 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.