Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5314
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Engenharia Reversa do Sistema de Fluxo de Caixa - FISCON |
Autor(es): | VALIM, Arthur Tavares de Paula SORG, Geovana Neuberger SILVA, João Vitor da GARINO, Leonardo Santello LOPES, Sophia Vilela GONÇALVES, Thainari Gabriele MOURTHÉ, Vitor Mafra VALLIM, Max Streicher TELLES, Sidney Gitcoff EDSON, Patrick OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | O projeto a que esse documento se refere visa o aprimoramento de um projeto anterior, um fluxo de caixa, no qual foi criado para a empresa Fiscon, que visa auxiliar empresas e pessoas físicas ou jurídicas. O projeto do fluxo de caixa ao ser apresentado para a empresa Fiscon, foi apontado alguns pontos a serem melhorados e, através desta documentação visamos alcançar tais melhorias. Portanto, neste projeto temos como principal objetivo desenvolver com maior foco algumas áreas que anteriormente eram limitadas ao nosso conhecimento. A Fim de auxiliar nossos clientes na tomada de decisões, desta maneira, utilizamos os conceitos de Business Intelligence, utilizamos os dados da empresa transformamos em dados, para facilitar na tomada de decisões dos gestores e clientes e conceitos de Sistemas Operacionais , com o objetivo de melhorar a aplicação, com um foco no processamento, transformação e interpretação dos dados, para que consequentemente o usuário final consiga ter uma melhor visualização dos dados coletados. |
Abstract: | The project to which this document refers aims to improve a project above, a cash flow, which was created for the company Fiscon, which aims to help companies and natural or legal persons. The cash flow project when being presented to the company Fiscon, some points to be improved were pointed out and through this documentation we aim to achieve such improvements. So in this project, our main objective is to develop with greater focus some areas that were previously limited to our knowledge. In order to assist our customers in making decisions, in this way, we use Business Intelligence concepts, we use company data transform it into data, to facilitate decision-making by managers and customers and concepts of Operating Systems, with the objective of improving the application, with a focus on data processing, transformation and interpretation, so that consequently the end user can have a better visualization of the collected data. |
Palavras-chave: | Engenharia Reversa Gestão Matriz RACI |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5314 |
Data do documento: | 21-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.ENGENHARIA.G9.pdf | 3,9 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.