Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5316
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Prontuário Eletrônico com Mobilidade para Área da Saúde |
Autor(es): | SANTANA FILHO, Altair dos Santos BATISTA, Diego Henrique AUGUSTO, Iago Matheus Alves SOUZA, Maria Clara Parreira SANTOS JUNIOR, José Aristides dos SPRENG, Otto Ignacio OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de ANDRADE, Nivaldo de GLÓRIA JUNIOR, Mauro VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | O presente projeto, denominado como "prontuário eletrônico com mobilidade para área de saúde”, cujo propósito é o desenvolvimento de um aplicativo mobile, multiplataforma, capaz de gerenciar o prontuário e fichas de anamnese dos pacientes da Escola do Bem Estar da UNIFEOB, conta com o principal objetivo proporcionar mais eficiência no trabalho dos profissionais e estudantes atrelados à Escola do Bem-Estar, uma divisão importante da UNIFEOB, um centro universitário dedicado ao ensino da área da saúde. O projeto Vida Leve, âmago desse desenvolvimento, tem como foco principal os agentes externos, comunidade extra UNIFEOB, que busca melhorar a qualidade de vida dos envolvidos, nomeados pacientes, e sua saúde envolvendo questões de obesidade, e viabilizar aos estudantes da área da saúde o primeiro contato, supervisionado pelos docentes,com pacientes em casos reais. |
Abstract: | The present project, called "electronic medical records with mobility for area of health", whose purpose is the development of a mobile application, cross-platform, able to manage the medical records and anamnesis sheets of patients at the Escola do Bem Estar UNIFEOB, has the main objective to provide more efficiency in the work of professionals and students linked to the Escola do Bem-Estar, an important division of UNIFEOB, a university center dedicated to teaching the health area. The Vida Leve project, the core of this development, is mainly focused on external agents, extra UNIFEOB community, which seeks to improve the quality of life of involved, named patients, and their health involving obesity issues, and enable students in the area of health the first contact, supervised by professors, with patients in real cases. |
Palavras-chave: | app mobile ia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5316 |
Data do documento: | 21-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.MOBILE.G1.pdf | 3,92 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.