Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5318
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Prontuário Eletrônico com Mobilidade para Área da Saúde - Vida Leve |
Autor(es): | BRANCO NETO, Alaor VALIM, Jefferson Barbosa CAMPOS, Luiz Cláudio CAMPAGNA, Nathan Willian Pasquini VOLTARELLI, Otávio Dassan OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de ANDRADE, Nivaldo de GLÓRIA JUNIOR, Mauro VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | O projeto de extensão deste 5º e último módulo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem como principal objetivo de desenvolver o mesmo sistema módulo anterior, mas agora, em uma plataforma mobile, com a implementação de alguma Inteligência Artificial. O sistema será utilizado por profissionais da saúde, inicialmente, para o cadastro de pacientes com todas as informações necessárias para que, após o preenchimento do mesmo, ele possa receber o tratamento ideal da equipe de profissionais que irá atendê-lo. Este Prontuário Eletrônico, que será composto por uma equipe de profissionais de diversas especialidades da área da saúde, atenderá individualmente, dessa forma, podendo conhecer, analisar e avaliar cada paciente e posteriormente, fazer um “monitoramento integrado”, da saúde e possíveis tratamentos ou prescrições médicas que possam ser necessárias. |
Abstract: | The extension project for this 5th and last module of the Analysis and Systems Development has as main objective to develop the same system previous module, but now, on a mobile platform, with the implementation of some Artificial intelligence. The system will be used by health professionals, initially, to the registration of patients with all the necessary information so that, after completing of the same, he can receive the ideal treatment from the team of professionals who will assist him. This Electronic Medical Record, which will be composed of a team of professionals from different specialties in the area of health, will attend individually, in this way, being able to get to know, analyze and evaluate each patient and subsequently carry out a “monitoring integrated”, of health and possible treatments or medical prescriptions that may be needed. |
Palavras-chave: | desenvolvimento mobile IA segurança teste de software |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5318 |
Data do documento: | 21-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.MOBILE.G3.pdf | 739,01 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.