Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5326
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | MEDIDAS DE VALOR PARA EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ |
Título(s) alternativo(s): | MEDIDAS DE VALOR PARA EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAMBAÚ |
Autor(es): | MONTANHEIRO, Paulo César PANCINE, Luiz Fernando DOVAL, . Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti MATOS, Ana Carolina Maldonado PRADO, Alice Ferracini SOUZA, Ana Luiza de ACOSTA, Lucas Roberto Martins SOQUETI, Rafaela |
Resumo: | O presente Projeto de Consultoria Empresarial do Módulo de Auditoria e Perícia do curso de Ciências Contábeis - que possui como título “Medidas de valor para empresas do Terceiro Setor” - visa, de um modo geral, analisar as medidas de valor para uma empresa do Terceiro Setor, ao qual engloba as ONGs (Organizações Não Governamentais), fundos comunitários, fundações, entidades beneficentes, entre outras instituições. E, através de tal análise, alguns quesitos serão esmiuçados, como o fluxo de caixa, o controle interno, a construção de um laudo contábil e questões relacionadas à folha de pagamento. A empresa escolhida para o estudo é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú, entidade filantrópica que presta serviço médico hospitalar, com sede na cidade de Tambaú/SP. É dela que serão coletados todos os dados e informações necessárias para realizar as análises e posteriores conclusões, fazendo, desse modo, com que seja possível colocar em prática e desenvolver todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula durante o semestre. Para isso, cada matéria estudada no atual módulo de Auditoria e Perícia Contábil teve seu papel fundamental: Através da matéria ministrada pelo Professor Paulo César Montanheiro - Auditoria Contábil - é possível enxergar a contabilidade da empresa analisada como um sistema de informações, realizando uma análise e estudo da estrutura do controle interno da mesma, sempre colocando em jogo o pensamento cético. Com isso, entende-se melhor o funcionamento dos processos mais simples e fundamentais realizados na organização, como comprar, vender e produzir bens e serviços. |
Abstract: | The present Business Consulting Project of the Audit and Expertise Module of the course in Accounting - which has the title “Measures of value for companies in the Third Sector” - aims, in general, to analyze the measures of value for a company in the Third Sector, which includes NGOs (Non-Governmental Organizations), funds community groups, foundations, charities, among other institutions. And through such analysis, some issues will be detailed, such as cash flow, internal control, construction of an accounting report and issues related to payroll. The company chosen for the study is the Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú, a philanthropic entity that provides hospital medical services, headquartered in the city of Tambaú/SP. It is from her that all the data and information necessary to carry out the analyzes and subsequent conclusions, thus making it possible to put into practice and develop all the knowledge acquired in the classroom during the semester. For this, each subject studied in the current module of Auditing and Accounting Expertise played a key role: Through the subject taught by Professor Paulo César Montanheiro - Audit Accounting - it is possible to see the analyzed company's accounting as a system of information, carrying out an analysis and study of the internal control structure of the same, always putting skeptical thinking into play. With this, it is better understood the operation of the simplest and most fundamental processes carried out in the organization, such as buy, sell and produce goods and services. |
Palavras-chave: | PERICIA EXTRAJUDICIAL AUDITORIA CONTABIL PERICIA CONTABIL FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5326 |
Data do documento: | 1-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.CC.AUDITORIA.G11.pdf | 4,47 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.