Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REIS, Ana Julia Gomes dos | - |
dc.creator | RIBEIRO, Camily | - |
dc.creator | DOMINGOS, Gabrielly Simão | - |
dc.creator | ANDRADE, Hugo Carvalho Villela | - |
dc.creator | GENARI, Lucas Bernardes | - |
dc.creator | PIERINI, Lucas | - |
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo de | - |
dc.creator | TELLES, Sidney Gitcoff | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T13:35:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01 | - |
dc.date.available | 2023-06-22T13:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5330 | - |
dc.description.abstract | The AUT4US project aims to implement at UNIFEOB a Smart Grid, a Smart Grid combines information and communication technologies (ICT) with systems of energy from the grid, in order to generate more sustainability and a better generation and consumption of energy through enterprise automation. It was with this in mind that AUT4US decided to implement automation inside the rooms classroom, allowing employees to control the environment remotely, through a mobile application, quickly and efficiently. This includes turning equipment on and off. connected to this Smart Grid, such as projectors, lights and air conditioning. With that the employees will not need to physically travel to each room to turn these devices on or off. equipment, which will save them time and reduce their workload. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto da AUT4US tem como objetivo implementar na UNIFEOB uma Smart Grid, uma Smart Grid combina tecnologias de informação e comunicação (TIC) com sistemas de energia da rede, a fim de gerar mais sustentabilidade e uma melhor geração e consumo de energia através da automação empresarial. Foi pensando nisso que a AUT4US decidiu implementar a automação dentro das sala de aula, permitindo aos funcionários controlar o ambiente remotamente, através de um aplicativo no celular, de forma rápida e eficiente. Isso inclui ligar e desligar os equipamentos ligados a essa Smart Grid, como projetores, luzes e ar condicionado. Com isso os funcionários não precisarão se deslocar fisicamente para cada sala para ligar ou desligar esses equipamentos, o que os fará economizar tempo e reduzirá a carga de trabalho. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-06-22T13:35:57Z No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.IOT.G2.pdf: 8046959 bytes, checksum: 3b0e61b22d1e32426f285f6973fc061e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-22T13:35:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.IOT.G2.pdf: 8046959 bytes, checksum: 3b0e61b22d1e32426f285f6973fc061e (MD5) Previous issue date: 2023-06-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT - AUT4US | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | algoritmos | pt_BR |
dc.subject | noções de designe | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | protótipo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT - AUT4US | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.IOT.G2.pdf | 7,86 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.