Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5339
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT - PRAGIOCARE |
Autor(es): | VIDAL, Andryara Vicente VANEZIAN, Livia Ribeiro CAMARA, Vinicius Candido RINKE, Vitor Alexandre Rosetti FREITAS, Kayky Rodrigo Graciano de SANTOS, Mariangela Martimbianco ANDRADE, Nivaldo de GARCIA, Caio Henrique Barbosa OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de |
Resumo: | O objetivo do projeto de consultoria empresarial (PE) relacionado ao porta comprimidos inteligentes é criar uma solução inovadora e eficiente para facilitar o gerenciamento de medicamentos por parte dos pacientes. O projeto é voltado a desenvolver um dispositivo que ajude as pessoas a gerenciar seus medicamentos de maneira mais eficiente, lembrando-as dos horários corretos de tomá-los, garantindo que elas não se esqueçam de tomar nenhum comprimido, evitando a duplicação de doses e minimizando os riscos de erro na administração dos medicamentos. Além disso, o projeto proporciona uma melhor qualidade de vida aos pacientes, ajudando-os a manter um regime de medicação consistente e evitando que sofram com problemas de saúde adicionais. O dispositivo vai ajudar os monitores a monitorar e gerenciar os medicamentos de seus entes queridos, garantindo que eles recebam a medicação correta no momento certo e observem o risco de erros na administração dos medicamentos. Em resumo, o objetivo final do projeto é melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da implementação de uma solução de gerenciamento de medicamentos mais eficiente e inovadora. |
Abstract: | The purpose of the business consulting (PE) project related to the port smart pills is to create an innovative and efficient solution to facilitate the medication management by patients. The project is aimed at developing a device that helps people manage their medications more efficient, reminding them of the correct times to take them, ensuring they don't forget to take any pills, avoiding duplication of doses and minimizing risks of medication administration errors. In addition, the project provides a better quality of life for patients, helping them maintain a consistent medication regimen and preventing them from suffering from additional health issues. The device will help monitors to monitor and manage your loved ones' medications, ensuring they receive the correct medication in the right time and observe the risk of medication administration errors. In summary, the final objective of the project is to improve people's quality of life through implementing a more efficient medication management solution and innovative. |
Palavras-chave: | site arquitetura e topologias de redes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5339 |
Data do documento: | 22-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.IOT.G11.pdf | 7,56 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.