Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5343
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Angelo Marcos Rodrigues Ridolfi | - |
dc.creator | CRUZ, Caio Henrique Sibrão da | - |
dc.creator | FREIRE, Gabriel Marcos | - |
dc.creator | SILVA, Luis Eduardo Leme | - |
dc.creator | GONÇALVES, Matheus Guimarães de Lima Candido | - |
dc.creator | REIS, Renan Ruy Rodrigues | - |
dc.creator | LIMA, Victor Augusto Camargo de | - |
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo de | - |
dc.creator | TELLES, Sidney Gitcoff | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T16:31:29Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01 | - |
dc.date.available | 2023-06-22T16:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5343 | - |
dc.description.abstract | Our aim is to improve the study and cultivation of plants, promoting it in a simpler and more effective way for the consumer. The focus of our company is on the automation of small, medium and large greenhouses sized, remotely controlled both for studying and analyzing the behavior of the plant and for own plantation, and to create a data base in which it contains diverse schedules of planting cycles to help inexperienced people optimize their crops. Our company aims to increase environmental sustainability and agricultural production with this by reducing the use of pesticides. Facilitating the control of your greenhouse, automating lighting and humidity functions, with a fully remote control, without need to be on the side of your plants. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nosso objetivo é melhorar o estudo e cultivo sobre as plantas, promovendo-o de uma maneira mais simples e eficaz, para o consumidor. O foco da nossa empresa é na automatização de estufas pequeno, médio e grande porte, controlado remotamente tanto para estudo e análise do comportamento da planta como para plantação própria, e criar um banco de dados em que contém diversas programações de ciclos de plantio para ajudar pessoas inexperientes a otimizar suas colheitas. Nossa empresa visa aumentar a sustentabilidade ambiental e a produção agrícola com isso reduzindo a utilização de agrotóxicos. Facilitando o controle de sua estufa, automatizando as funções de iluminação e umidade, com um controle totalmente remoto, sem precisar estar do lado de suas plantas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-06-22T16:31:29Z No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.IOT.B.G4.pdf: 2668222 bytes, checksum: d45d4d989507b9286475b76b27337f5f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-22T16:31:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.ADSECCOMP.IOT.B.G4.pdf: 2668222 bytes, checksum: d45d4d989507b9286475b76b27337f5f (MD5) Previous issue date: 2023-06-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | algoritmos | pt_BR |
dc.subject | IOT | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.IOT.B.G4.pdf | 2,61 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.