Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5353
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Protótipo de Baixo Custo e Funcional de IOT - ILight |
Autor(es): | ALVES FILHO, Fábio de Melo CARVALHO, Guilherme AURÉLIO, Guilherme GARCIA, Igor Henrique Nogueira FERREIRA, João Pedro Rezende FELICIO, Luis Gabriel Brito GONÇALVES, Marcos Henrique Cunha SANTOS, Mariângela Martimbianco ANDRADE, Nivaldo de TELLES, Sidney Gitcoff OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de |
Resumo: | O objetivo da ILight é facilitar e modernizar tanto casa como escritórios, como a vida das pessoas está mais corrida a cada dia algumas tarefas acabam sendo esquecidas e isso pode causar mais dor de cabeça para algumas pessoas, então porque não automatizar algumas tarefas que podem facilitar a vida e o dia a dia das pessoas. O nosso foco principal é criar um protótipo de persiana automática controlada através de um aplicativo mobile que utilize tecnologias acessíveis e inovadoras, visando melhorar a eficiência e a segurança do campus. A implementação desse projeto visa suprir uma necessidade não atendida da instituição, oferecendo uma solução que simplifique o processo de abertura e fechamento das persianas presentes nas salas e ambientes da faculdade. Ao desenvolver um sistema automatizado, o objetivo é proporcionar maior comodidade para professores, funcionários e estudantes, além de contribuir para a eficiência energética do local. |
Abstract: | ILight's goal is to facilitate and modernize both home and offices, as well as the lives of people are more busy every day some tasks end up being forgotten and this can cause more headaches for some people, so why not automate some tasks that can make life and everyday life easier for people. Our main focus is to create a prototype of an automatic blind controlled through a mobile application that uses accessible and innovative technologies, aiming to improve the campus efficiency and safety. The implementation of this project aims to meet an unmet need of the institution, offering a solution that simplifies the process of opening and closing blinds present in the classrooms and environments of the college. When developing a system automated, the goal is to provide greater convenience for teachers, employees and students, in addition to contributing to the energy efficiency of the place. |
Palavras-chave: | algoritmos persiana automatica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5353 |
Data do documento: | 23-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.ADSECCOMP.IOT.B.G9.pdf | 3,53 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.