Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/54
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Nicole Gabriela Baitelo | |
dc.creator | Santos, Selthon Carlos Roberto Vieira dos | |
dc.creator | DOVAL, DANILO MORAIS | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:38:11Z | |
dc.date.available | 2019-08-02 | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:38:11Z | |
dc.date.issued | 2019-03-30 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/54 | |
dc.description.abstract | This project was carried out with the objective of expanding the knowledge of the Budgetary and Strategic Tax Management area, based on research conducted with data obtained from the company Ambev S / A. Budget Management classes were important in making us understand how budget and a strategic plan are essential to the success of the organization. With your help it is possible to follow up and analyze the expenditures made periodically, especially to stay in order to meet the pre-established budget goals. The Strategic Tax Management classes have helped us understand the importance of applying good tax management within the company, and can reflect on various aspects that may go beyond the reduction in taxes paid by the company itself. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto foi realizado com o objetivo de expandir os conhecimentos da área de Gestão Orçamentária e Estratégica de Tributos, a partir da pesquisa realizada com dados obtidos da empresa Ambev S/A. As aulas de Gestão Orçamentaria foram importantes para nos fazer compreender como o orçamento e um plano estratégico são essenciais para o sucesso da organização. Com o seu auxilio é possível fazer o acompanhamento e analises dos gastos realizados periodicamente, sobretudo de se manter no objetivo de cumprir as metas orçamentárias pré-estabelecidas. As aulas de Gestão Estratégica de Tributos contribuíram para nos fazer entender a importância de aplicar uma boa gestão de tributos dentro da empresa, podendo se refletir em vários aspetos que podem ir além da própria diminuição aos impostos pagos pela empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-08-02T16:38:11Z No. of bitstreams: 1 PI 1T 2019_M05_ADM 2.pdf: 923179 bytes, checksum: 7006f49895128855c982a1b83ea3802e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-02T16:38:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 1T 2019_M05_ADM 2.pdf: 923179 bytes, checksum: 7006f49895128855c982a1b83ea3802e (MD5) Previous issue date: 2019-03-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.subject | Tributos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | pt_BR |
dc.title.alternative | AMBEV S/A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 1ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 1T 2019_M05_ADM 2.pdf | 901,54 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.