Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Leticia Miguel dos | - |
dc.creator | MONTANHEIRO, Paulo César | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T14:01:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24 | - |
dc.date.available | 2023-08-24T14:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5606 | - |
dc.description.abstract | In this Integrated Project, I will address the matters of accounting auditing and forensic accounting, studied this quarter. The company chosen to compose this IP is Americanas S.A., CNPJ: 00.776.554/0006-60, it is a Brazilian holding company that operates mainly in the retail segment. Founded in 1929, in the city of Niterói, Rio de Janeiro. At the end of this project, a real report of the analyzed company will be presented, since at the beginning of the current year, after a preliminary analysis, it pointed out an estimated deficit of twenty billion reais, which caused the shares to fall by 90%, in addition to of the tax recovery application. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste Projeto Integrado irei abordar os assuntos auditoria contábil e perícia contábil, estudados neste trimestre. A empresa escolhida para compor esse PI é a Americanas S.A., CNPJ: 00.776.554/0006-60,é uma holding brasileira que atua principalmente no segmento de varejo. Fundada em 1929, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Ao final deste projeto, será apresentado um relatório real da empresa analisada, uma vez que no início do corrente ano, após uma análise preliminar, apontou um déficit estimado em vinte bilhões de reais o que ocasionou em a queda das ações em 90%, além do pedido de recuperação fiscal. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-08-24T14:01:49Z No. of bitstreams: 1 PI CC - Auditoria e Perícia Contábil 1º_Trim_2023_EQUIPE 16.pdf: 1333694 bytes, checksum: 91c11d3dd17e7c506a74a94bc8385ce4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-24T14:01:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI CC - Auditoria e Perícia Contábil 1º_Trim_2023_EQUIPE 16.pdf: 1333694 bytes, checksum: 91c11d3dd17e7c506a74a94bc8385ce4 (MD5) Previous issue date: 2023-03-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Auditoria Contábil | pt_BR |
dc.subject | Arbitragem e Perícia Contábil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Relatórios de Auditoria e Perícia Contábil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2023.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI CC - Auditoria e Perícia Contábil 1º_Trim_2023_EQUIPE 16.pdf | 1,3 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.