Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/561
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cicconi, Marcelo de Castro | - |
dc.creator | Fortes, Antonio Donizet | - |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | - |
dc.creator | Vallim, Max Streicher | - |
dc.creator | Costa, Rodrigo Simão da | - |
dc.creator | Mariano, Evandro Lucas Reis | - |
dc.creator | Figueiredo, Felipe Vilela | - |
dc.creator | Barborati, Monique Muriele | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T20:15:27Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24 | - |
dc.date.available | 2019-10-24T20:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/561 | - |
dc.description.abstract | The main objective of the elaboration of this Interdisciplinary Project is to demonstrate the various existing indicators used to support decision making within a company. As well as your financial and economic analysis based on these indicators. To make this study possible, we came across the study units of this semester, among them we have the discipline of Controlling - Prof. Marcelo de Castro Cicconi, where we learned that the need to keep the company always competitive requires an equation that combines productivity and efficiency with high profitability at lower costs; then a function that was once only supportive becomes strategically important. | pt_BR |
dc.description.resumo | O principal objetivo da elaboração deste Projeto Interdisciplinar é demonstrar os variados indicadores existentes e utilizados para embasar as tomadas de decisões dentro de uma empresa. Assim como, a sua análise financeira e econômica baseadas nesses indicadores. Para que esse estudo se tornasse possível nos deparamos com as unidades de estudos deste semestre, dentre elas temos a disciplina de Controladoria – Prof. Marcelo de Castro Cicconi, onde aprendemos que a necessidade de manter a empresa sempre competitiva exige uma equação que une produtividade e eficiência, à alta lucratividade a custos menores; então, uma função que antes era apenas de suporte, passa a ter uma importância estratégica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-10-24T20:15:27Z No. of bitstreams: 1 PI M6 CC 10.pdf: 3460006 bytes, checksum: 9eb407475b4547a4f6372f3f1e2dabe2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-24T20:15:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI M6 CC 10.pdf: 3460006 bytes, checksum: 9eb407475b4547a4f6372f3f1e2dabe2 (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Análise das Demonstrações Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Gerencial | pt_BR |
dc.subject | Gestão Estratégica de Custos | pt_BR |
dc.subject | Finanças Corporativas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÔMICA COM BASE EM INDICADORES PARA TOMADA DE DECISÃO Karsten S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2º Semestre 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI M6 CC 10.pdf | 3,38 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.