Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FREITAS, Júlia de | - |
dc.creator | ANDRADE, Nathalia | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T13:03:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02 | - |
dc.date.available | 2023-10-02T13:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5825 | - |
dc.description.abstract | In the constantly evolving business world, it is essential that organizations continually seek opportunities for growth and innovation. Itaú, as one of the main financial institutions in Brazil, is committed to remaining ahead of the curve. ahead of the market, providing efficient financial solutions and meeting the needs of its customers. In this context, the idea of carrying out "Business Brainstorming" focused on at Itaú, a true "storm of ideas" that will allow the institution to explore new business opportunities. The objective is to identify promising areas in which Itaú can expand its services, serve new market segments oreven create innovative products to stay relevant in an ever-changing business environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | No mundo empresarial em constante evolução, é essencial que as organizações busquem continuamente oportunidades de crescimento e inovação. O Itaú, como uma das principais instituições financeiras do Brasil, está comprometido em se manter à frente do mercado, fornecendo soluções financeiras eficientes e atendendo às necessidades de seus clientes. Nesse contexto, surge a ideia de realizar um "Brainstorming Empresarial" focado no Itaú, uma verdadeira "tempestade de ideias" que permitirá explorar novas oportunidades de negócios para a instituição. O objetivo é identificar áreas promissoras nas quais o Itaú possa expandir seus serviços, atender a novos segmentos de mercado ou até mesmo criar produtos inovadores para se manter relevante em um ambiente empresarial em constante mudança. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-10-02T13:03:19Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 69 - PI E_NEG_M6_2023.1.2.pdf: 480782 bytes, checksum: 884866b31632c116014d676ee164ee44 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-02T13:03:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 69 - PI E_NEG_M6_2023.1.2.pdf: 480782 bytes, checksum: 884866b31632c116014d676ee164ee44 (MD5) Previous issue date: 2023-06-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Gestão empreendedora | pt_BR |
dc.subject | Administração estratégica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Brainstorning Empresarial: Itaú Unibanco S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Todos os Cursos - 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 69 - PI E_NEG_M6_2023.1.2.pdf | 469,51 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.