Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5881
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Manejo Fitotécnico do Feijão |
Autor(es): | OBZUT, Douglas MARCONDES, Leonel Aparecido GIRARDI, Luiz Eduardo BRITO, Rafaela Marçal de DAMAZIO, Tales Augusto MORAES, Thomas Barrera de, MARTINS, Lucas Henrique Bastos |
Resumo: | O produtor realiza as análises no mesmo período que faz as amostragens do cafeeiro, por volta do mês de junho, realizando sempre a correção em área total, visando beneficiar a cultura principal (café) e a cultura das entre linhas (feijoeiro).O produtor realiza a semeadura de forma mecânica, com uma plantadeira à vácuo de 2 linhas, tracionada por trator. Faz-se por plantio direto. |
Abstract: | The producer carries out the analyzes during the same period as the coffee sampling, around the month of June, always carrying out the correction in the total area, aiming to benefit the main crop (coffee) and the inter-row crop (beans). It sows mechanically, with a 2-row vacuum planter, pulled by a tractor. It is done by direct planting. |
Palavras-chave: | Engenharia Agronômica Feijão Manejo Fitotécnico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5881 |
Data do documento: | 30-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | PI´s Engenharia Agronômica - EaD 1º Sem 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Modulo 5_Grupo1_EAD_2023_PI_PDF.pdf | 3,78 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.