Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5921
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Cultivo de Soja |
Autor(es): | MORAES, Flavio H. O. LONGUINI, Jose Geraldo MARTINS, Kamila C. FUNARO, Lucio Bolanha ROCHA, Manoel G. N. da VILELA JUNIOR, Otaviano O. COELHO, Pedro H. S. DEVECHIO, Fernanda de Fátima da Silva PEDROSO, Rafael Munhoz |
Resumo: | Desafiador e gratificante são algumas das palavras que podemos utilizar para definir o projeto integrado desse modulo da Faculdade de Engenharia Agronômica. Através de sorteio, nosso grupo foi incumbido de fazer o projeto integrado baseado no estudo da soja. Baseada no estudo profundo da morfologia e anatomia celular, começamos a compreender o funcionamento do sistema vegetal. Com o crescimento do agronegócio na economia brasileira, assim como por ter sido menos impactado pela pandemia de Covid-19, temos uma valorização do conhecimento agronômico, visto que o mesmo possibilita o alcance de melhores índices de produtividade, baixa nos custos de produção em relação a produção obtida por hectare. No ano de 2020 e pela tendência desse primeiro trimestre de 2021, temos a certeza de que cada vez mais o agronegócio vai ser responsável por percentuais cada vez maiores do nosso PIB (Produto Interno Bruto), assim como dos valores totais exportados pelo Brasil. |
Abstract: | Challenging and rewarding are some of the words we can use to define the integrated project of this module of the Faculty of Agronomic Engineering. Through a lottery, our group was tasked with carry out the integrated project based on the study of soybeans. Based on the in-depth study of cellular morphology and anatomy, we begin to understand how the plant system works. As growth of agribusiness in the Brazilian economy, as well as for having been less impacted by the Covid-19 pandemic, we have an appreciation of agronomic knowledge, as it enables the achievement of better productivity rates, lower production costs compared to the production obtained per hectare. In the year 2020 and due to the trend of this first quarter of 2021, we are sure that more and more agribusiness will be responsible for increasingly larger percentages of our GDP (Gross Domestic Product), as well as the total values exported by the Brazil. |
Palavras-chave: | soja morfologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5921 |
Data do documento: | 27-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | PI´s Engenharia Agronômica - EaD 3º Trim. 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio1_Modulo5_Grupo6_EAD_2021.pdf | 3,53 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.