Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5941
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Bruno Aparecido de | - |
dc.creator | LANZA, Daniela Aparecida | - |
dc.creator | ALMEIDA, Érica Aparecida de | - |
dc.creator | FRANCO, Marcelo Marcos | - |
dc.creator | OLMEDO, Mateus Galante | - |
dc.creator | MARCON, Robson Sordile | - |
dc.creator | VERDURICO, Lenita Camargo | - |
dc.creator | COSTA, Caroline Rabelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T19:21:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27 | - |
dc.date.available | 2023-10-27T19:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5941 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to prepare an essay study in the form of a 'rural extension project for an agricultural production unit' with the aim that the producer/owner receives a diagnosis regarding the activities currently carried out, and at the end, also receives proposals for improvement with income alternatives involving other productive activities, using the concepts covered in the disciplines. | pt_BR |
dc.description.resumo | O propósito deste trabalho é elaborar um estudo ensaístico em forma de ‘projeto de extensão rural para uma unidade de produção agropecuária’ com o propósito de que o produtor/proprietário receba um diagnóstico quanto às atividades atualmente desenvolvidas, e ao final, receba também propostas de melhoria com alternativas de renda envolvendo outras atividades produtivas, utilizando os conceitos abordados nas disciplinas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-10-27T19:21:02Z No. of bitstreams: 1 Grupo12.pdf: 5427114 bytes, checksum: b0268462c12448d4128d537a3ce07419 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-27T19:21:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Grupo12.pdf: 5427114 bytes, checksum: b0268462c12448d4128d537a3ce07419 (MD5) Previous issue date: 2023-06-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Agronômica | pt_BR |
dc.subject | Influência: indicadores zootécnicos | pt_BR |
dc.subject | Bovinos: leite | pt_BR |
dc.subject | Confinamento Free Stall | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Influência dos indicadores zootécnicos em uma fazenda produtora de bovinos de leite, pelo sistema de confinamento Free Stall | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PI´s Engenharia Agronômica - EaD 1º Sem 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grupo12.pdf | 5,3 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.