Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5952
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Gabriela de Oliveira | - |
dc.creator | CORRÊA, Moisés da Silva Pinho | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:07:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31 | - |
dc.date.available | 2023-10-31T17:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5952 | - |
dc.description.abstract | The object of study developed was a suspended wooden bed, intended for the academic environment. Its use was intended for the agronomy course, enabling the cultivation of small plants in a practical way, and enabling its installation close to classrooms. It can also be used in gastronomy courses, with the cultivation of seasonings and even in kindergarten and elementary schools, where vegetable gardens have gained space in pedagogical development. Its structure consists of 6 wooden crates, measuring 60 x 40 x 40, arranged in two columns with different height levels, allowing simultaneous management of crops. The height of the structure is 3 m, with the intention of the taller boxes having ornamental plants. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objeto de estudo desenvolvido foi um canteiro suspenso de madeira, destinado ao ambiente acadêmico. Sua utilização foi pensando visando o curso de agronomia, possibilitando o cultivo de plantas de pequeno porte de maneira prática, e possibilitando sua instalação próximo as salas de aula. Também pode ser utilizada pelos cursos de gastronomia, com o cultivo de temperos e até mesmo em escolas de ensino infantil e fundamental, em que as hortas tem ganhado espaço no desenvolvimento pedagógico. Sua estrutura consiste em 6 caixotes de madeira, de dimensão 60 x 40 x 40, dispostos em duas colunas com diferentes níveis de altura, permitindo o manejo concomitante dos cultivos. A altura da estrutura é de 3 m, com o intuito das caixas mais altas possuírem plantas ornamentais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-10-31T17:07:26Z No. of bitstreams: 1 PI - 3º trimestre 2023.pdf: 311541 bytes, checksum: 0b8aa8032d15c9471eaa77698799a08c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-31T17:07:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI - 3º trimestre 2023.pdf: 311541 bytes, checksum: 0b8aa8032d15c9471eaa77698799a08c (MD5) Previous issue date: 2023-04-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Mecânica: sólidos | pt_BR |
dc.subject | Cálculo diferencial - integral | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Projeto de Canteiros de Madeira: mecânica dos sólidos e cálculo diferencial e integral | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI) - EaD -Engenharia Civil - 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI - 3º trimestre 2023.pdf | 304,24 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.