Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5961
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Prevalência de Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Estudantes de Instituição de Ensino Superior de São João da Boa Vista |
Autor(es): | CABRAL, Alessandra OLIVEIRA, Ana Claúdia de ASSIS, Ana Júlia Ferranti de MARCIANO, Andreza Araia SILVA, Anna Lívia RODRIGUES, Beatriz Caroline Freitas MARIANO, Brenda RANGEL, Daniele Tonon BALICO, Déborah Fernanda VASCONCELOS, Elane OLIVEIRA, Evelyn Santos de JULIÃO, Fábio Augusto Silva COSTA, Francieli Cristina da CALDEIRÃO, Gabriele dos Santos PEDROSO, Gabrielle ROCHA, Isabela Cristina da TAVARES, Isabela Paula MOREIRA, Jaqueline BETTINI, João Lucas dos Santos RABELO, João Vitor de Carvalho CAVALARI, Larissa Canela CARVALHO, Larissa Caroline de Oliveira PALOMO, Lethicia de Souza GUIMARÃES, Luísa Helena Raimundo ZANETTI, Mariana Ferrari SILVEIRA, Mariana Viana da FERREIRA, Marília Rodrigues FERREIRA, Mirian de Fatima Vicente ISAAC, Gustavo Elias Arten MARCON, Paula Risso NASÁRIO, Fábio Domingues ISMAEL, Lara Lorena de Matos CONCEIÇÃO, Rogério Arcuri |
Resumo: | Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é caracterizado por obstrução arterial, bloqueado pela placa de ateroma e parte do coração não é irrigado por sangue e oxigênio, causando isquemia, que é a morte de uma parte do músculo cardíaco. O IAM é uma grande preocupação para a saúde pública, pois apresenta alta taxa de mortalidade e elevado número de internações em todo o país. Os fatores que podem levar uma pessoa a ter um IAM estão relacionados ao histórico familiar, sexo, idade, hipercolesterolemia, que é a alta taxa de colesterol no sangue, a hipertensão arterial, diabetes, estresse, má alimentação, tabagismo, etilismo, obesidade e a falta de atividade física, que pode aumentar a incidência de doença arterial coronariana. O objetivo deste trabalho foi de identificar a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em estudantes de instituição de ensino superior de São João da Boa Vista, aplicando um questionário, previamente aprovado pelo CEP. |
Abstract: | Acute Myocardial Infarction (AMI) is characterized by arterial obstruction, blocked by the plaque. atheroma and part of the heart is not irrigated by blood and oxygen, causing ischemia, which is death of a part of the heart muscle. AMI is a major concern for public health, as it It has a high mortality rate and a high number of hospitalizations across the country. The factors that can lead a person to have an AMI are related to family history, gender, age, hypercholesterolemia, which is a high level of cholesterol in the blood, high blood pressure, diabetes, stress, poor diet, smoking, alcohol consumption, obesity and lack of physical activity, which can increase incidence of coronary artery disease. The objective of this work was to identify the prevalence of risk factors for cardiovascular diseases in students at a higher education institution in São João da Boa Vista, applying a questionnaire, previously approved by the CEP. |
Palavras-chave: | Infarto Agudo do Miocardio Prevalencia Fatores de Risco Instituição de Ensino |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5961 |
Data do documento: | 1-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | PI´s Farmácia 2020.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gráficos_PI.pdf | 550,95 kB | Visualizar/Abrir | ||
PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_4719872.pdf | 27,08 kB | Visualizar/Abrir | ||
Porjeto_Integrado.pdf | 319,19 kB | Visualizar/Abrir | ||
Relatório_Final_Pesquisa_Parecer_4.011.990.pdf | 220,77 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.