Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5971
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | DIA MAKER |
Autor(es): | OLIVEIRA, Ana Julia de Lima BARBOSA, Ana Luiza TAVARES, Isabela CAROLINE, Larissa PALOMO, Lethicia FATIMA, Mirian de |
Resumo: | ACHADOS CLÍNICOS Sedentária; IMC: 28,3 - Sobrepeso Pressão arterial: 130/100 mmHg Circunferência abdominal: 93cm. Se queixa de dores nas pernas, costas, região lombar e pescoço Comorbidades: Renal, depressão e ansiedade. Antecedentes familiares: Diabetes tipo I e II, hipotireoidismo, cardiopatias, depressão, obesidade grau I Cirugias anteriores: Cirurgia renal e cesária. |
Abstract: | CLINICAL FINDINGS Sedentary; BMI: 28.3 - Overweight Blood pressure: 130/100 mmHg Waist circumference: 93cm. Complains of pain in the legs, back, lower back and neck Comorbidities: Renal, depression and anxiety. Family history: Type I and II diabetes, hypothyroidism, heart disease, depression, grade I obesity Previous surgeries: Kidney surgery and cesarean section. |
Palavras-chave: | Sedentária Pressão arterial Circunferência abdominal Comorbidades |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5971 |
Data do documento: | 31-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | PI´s Farmácia 2021.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Infográfico Farmacia - Copia.pdf | 370,69 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.