Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5976
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | DIA MAKER- SAÚDE |
Autor(es): | BOAS, Carmélia Vilas GIÃO, Estela Carolina Bargas SANTOS, Heloisa dos CRUZ, Livia Conceição da CANEDO, Nicoli Souza SILVA, Paloma Eduarda da MELO, Raphaela Stefanie Mariano |
Resumo: | A C H A D O S C L Í N C O S A paciente é mulher, brasileira, possui pressão baixa, frequência cardíaca normal, IMC elevado resultando em obesidade grau II, não pratica exercícios físicos, faz uso do medicamento orlistat, dispõe de maus hábitos alimentares, pouco consumo de água, alega ganho de peso na gestação, antecedentes familiares predispostos à doenças. |
Abstract: | The patient is a Brazilian woman, has low blood pressure, frequency normal heart rate, high BMI resulting in grade II obesity, does not practice physical exercise, uses the medication orlistat, has bad eating habits, little consumption of water, claims weight gain during pregnancy, family history predisposed to diseases. |
Palavras-chave: | gordura OBESIDADE neoplasias dislipidemia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5976 |
Data do documento: | 31-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | PI´s Farmácia 2021.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Verde-azulado e Carmim-claro Técnica de Arte Cultural Batik Desenhada à Mão Artes Visuais Infográfico (3) - Copia.pdf | 219,31 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.