Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6002
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | A Grande Escolha - CARTILHA INFANTIL PARA COLORIR |
Título(s) alternativo(s): | A Grande Escolha - CARTILHA INFANTIL PARA COLORIR |
Autor(es): | MARCELINO, Gabriela Leite ALVES, Gabriely Araujo SANTOS, Guilherme Silva PALOMO, Isabela Cazarinio FARIA, Otavion ASugusto JANIZELO, Stefani Moraes |
Resumo: | As Frutas são ricas em fibras, sais minerais e contem muitos antioxidantes, que auxiliam o corpo a eliminar toxinas e radicais livres. Melhorando a digestão, diminuindo a fome e trazendo mais vitalidade e vontade de fazer atividades no dia a dia!Se você consumir 3 frutas ao dia você pode brincar e se divertir com seu amigos tentando descobrir qual a fruta preferida de cada um. |
Abstract: | Fruits are rich in fiber, mineral salts and contain many antioxidants, which help the body eliminate toxins and free radicals. Improving digestion, reducing hunger and bringing more vitality and desire to do activities on a daily basis! If you consume 3 fruits a day you can play and have fun with your friends trying to find out which fruit is their favorite. |
Palavras-chave: | OBESIDADE |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6002 |
Data do documento: | 1-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | PI´s Farmácia 2021.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dia Maker cartilha para colorir. 9.pdf | 1,38 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.