Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6097
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Perspectivas econômicas para o ano atual: Massimo Zanetti Beverage Brasil Ltda. |
Autor(es): | FERREIRA, Ana Jhulya Leal AMADEU, Letícia Rezende MARQUES, Luiz Otávio Biazoto SILVA, Maria Eduarda Oliveira da PINHEIRO, Maria Flavia Januário RIBEIRO, Frederico Fargnoli COSTA, Rodrigo Simão da ALMEIDA FILHO, Celso Antunes de MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Sobre o tema, será relatado a interação com a empresa para saber sobre seu sistema sistêmico, principais clientes e concorrentes, e como é a interação com a empresa, retratando também indicadores econômicos, como: Taxa Selic, IPCA, IGP-M, PIB, que são as principais taxas usadas atualmente. |
Abstract: | On the topic, the interaction with the company will be reported to learn about its systemic system, main customers and competitors, and what the interaction with the company is like, also portraying economic indicators, such as: Selic Rate, IPCA, IGP-M, GDP, which are the main rates currently used. |
Palavras-chave: | Administração - Gestão Empresarial Gestão Organizacional Contabilidade: negócios Economia: organizações Finanças empresariais Projeto - Gestão empresarial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6097 |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADM.EMPRESARIAL.G2.pdf | 10,7 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.