Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Ana Jhulya Leal | - |
dc.creator | AMADEU, Letícia Rezende | - |
dc.creator | MARQUES, Luiz Otávio Biazoto | - |
dc.creator | SILVA, Maria Eduarda Oliveira da | - |
dc.creator | PINHEIRO, Maria Flavia Januário | - |
dc.creator | RIBEIRO, Frederico Fargnoli | - |
dc.creator | COSTA, Rodrigo Simão da | - |
dc.creator | ALMEIDA FILHO, Celso Antunes de | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T18:10:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26 | - |
dc.date.available | 2024-02-26T18:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6097 | - |
dc.description.abstract | On the topic, the interaction with the company will be reported to learn about its systemic system, main customers and competitors, and what the interaction with the company is like, also portraying economic indicators, such as: Selic Rate, IPCA, IGP-M, GDP, which are the main rates currently used. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sobre o tema, será relatado a interação com a empresa para saber sobre seu sistema sistêmico, principais clientes e concorrentes, e como é a interação com a empresa, retratando também indicadores econômicos, como: Taxa Selic, IPCA, IGP-M, PIB, que são as principais taxas usadas atualmente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-02-26T18:10:57Z No. of bitstreams: 1 PI.ADM.EMPRESARIAL.G2.pdf: 10957874 bytes, checksum: af0bf50da180262eef107b8ac4ef2bc9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-26T18:10:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.ADM.EMPRESARIAL.G2.pdf: 10957874 bytes, checksum: af0bf50da180262eef107b8ac4ef2bc9 (MD5) Previous issue date: 2023-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gestão Organizacional | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: negócios | pt_BR |
dc.subject | Economia: organizações | pt_BR |
dc.subject | Finanças empresariais | pt_BR |
dc.subject | Projeto - Gestão empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Perspectivas econômicas para o ano atual: Massimo Zanetti Beverage Brasil Ltda. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADM.EMPRESARIAL.G2.pdf | 10,7 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.