Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Marcos Vhynycyus Gomes da | - |
dc.creator | CORREIA, Emanuel da Silva | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo | - |
dc.creator | GLÓRIA JÙNIOR, Mauro | - |
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:39:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06 | - |
dc.date.available | 2024-03-06T16:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6155 | - |
dc.description.abstract | In this module, the theme is Sustainable Innovation through the Internet of Things, therefore, in a world powered by electricity, the implementation of systems to track and monitor energy consumption at strategic points emerges as a crucial solution. This implementation not only enables cost savings for homes and industries, but also helps reduce energy peaks, which often result in waste or damage to appliances and machines. In addition to the financial benefits, this approach promotes more efficient use of energy. energy resources, contributing significantly to the global fight against climate change. By adopting smart energy monitoring measures, we are not only saving money, but also building a more sustainable future for our planet. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesse módulo, temos como o tema a Inovação Sustentável através da Internet das Coisas, portanto, em um mundo movido pela eletricidade, a implementação de sistemas para rastrear e monitorar o consumo de energia em pontos estratégicos emerge como uma solução crucial. Essa implementação possibilita não apenas a economia de gastos para residências e indústrias, mas também auxilia na redução dos picos de energia, que frequentemente resultam em desperdício ou estragos em aparelhos e máquinas.. Além dos benefícios financeiros, essa abordagem promove uma utilização mais eficiente dos recursos energéticos, contribuindo significativamente para a luta global contra as mudanças climáticas. Ao adotar medidas inteligentes de monitoramento de energia, estamos não só economizando dinheiro, mas também construindo um futuro mais sustentável para o nosso planeta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-03-06T16:39:19Z No. of bitstreams: 1 PI.ADS_CComp.IOT.G2.pdf: 3867781 bytes, checksum: 7254c8869b02871ff4330ca73b1bb2a9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-06T16:39:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.ADS_CComp.IOT.G2.pdf: 3867781 bytes, checksum: 7254c8869b02871ff4330ca73b1bb2a9 (MD5) Previous issue date: 2023-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise - Desenvolvimento - Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Ciência: Computação | pt_BR |
dc.subject | Internet Of Things | pt_BR |
dc.subject | Redes: computadores | pt_BR |
dc.subject | Interface - Homem - Máquina | pt_BR |
dc.subject | Algorítimo : programação | pt_BR |
dc.subject | Projeto integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Inovação sustentável através da internet das coisas (OIT) na UNIFEOB: IACIT - Soluções Tecnológicas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADS_CComp.IOT.G2.pdf | 3,78 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.