Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6157
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | IOT Data Streamer : Star IOT |
Autor(es): | BORGES, André de Lima M. COSTA, Carlos Miguel de Souza SILVA, Leticia Stanguini da RIBEIRO, Lucas Restani MARIANO, Pedro Volpi FERREIRA, Victor Daniel Lopes MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar ANDRADE, Nivaldo ALMEIDA, Marcelo Ciacco de VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | A STARIOT tem como principal objetivo atender as necessidades de pessoas que possuem a tutela de animais dóceis com a intenção de auxiliar as pessoas no processo de restauração da saúde animal em clinicas veterinárias, utilizando o produto PETFOOD para uma alimentação regrada e saudável do animal. |
Abstract: | STARIOT's main objective is to meet the needs of people who have guardianship of docile animals with the intention of helping people in the process of restoring animal health in veterinary clinics, using the PETFOOD product for a regulated and healthy diet for the animal. |
Palavras-chave: | Análise - Desenvolvimento - Sistemas Modelagem: desenvolvimento - sistemas Gestão financeira Objeto: programação orientada Lógica: programação Modelagem: dados Projeto - modelagem - desenvolvimento - sistemas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6157 |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADS_CCOMP.MODELAGEM.A.G1.pdf | 4,94 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.