Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6161
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | IOT Data Streamer : Solutech |
Autor(es): | DOMINGOS, João Lucas de Souza BERNARDI, Gustavo da Silva TEIXEIRA, José Eduardo CARVALHO, Gabriel José de Lima FIGUEIREDO, Thomas Nicholas Fernandes MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar ANDRADE, Nivaldo ALMEIDA, Marcelo Ciacco de VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | Durante o primeiro módulo(IoT) foi desenvolvido um alimentador automático de baixo custo e funcional. O produto, denominado "PetFeeder", também visa suprir as necessidades de estabelecimentos voltados para cuidados com animais, como clínicas veterinárias e hospitais veterinários, oferecendo flexibilidade e agilidade na hora das refeições dos animais. No projeto do segundo módulo será construído um banco de dados, em um desktop criado para gerenciar os dados do protótipo já desenvolvido pela equipe, que foi um alimentador automático para animais. Na prática será um banco de dados para armazenar registros do pet ou pets, dependendo de quantos o usuário possui, para que possa deixar registrado algumas coisas do animal, sendo nome, porte, kg, idade entre outras informações, em resumo será um cadastro, que terá a função de levar facilidade na organização dos dados. |
Abstract: | During the first module (IoT), a low-cost and functional automatic feeder was developed. The product, called "PetFeeder", also aims to meet the needs of establishments focused on animal care, such as veterinary clinics and veterinary hospitals, offering flexibility and agility at animal meal times. In the project of the second module, a database will be built on a desktop created to manage the data of the prototype already developed by the team, which was an automatic feeder for animals. In practice, it will be a database to store records of the pet or pets, depending on how many the user has, so that they can record some things about the animal, such as name, size, kg, age among other information, in short it will be a registry, which will have the function of making it easier to organize data. |
Palavras-chave: | Análise - Desenvolvimento - Sistemas Modelagem: desenvolvimento - sistemas Gestão financeira Objeto: programação orientada Lógica: programação Modelagem: dados Projeto - desenvolvimento - sistemas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6161 |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADS_CCOMP.MODELAGEM.A.G6.pdf | 3,89 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.