Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6173
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | OIT Data Streamer: UNIFEOB |
Autor(es): | MAGALHÂES, Ana Tereza Rodrigues PELUQUE, Arthur Fabris PINHEIRO, Bruno Aparecido ALMEIDA, Luiz André Oliveira BARION, Virgilio Pedro Batista MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar ANDRADE, Nivaldo ALMEIDA, Marcelo Ciacco de VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | A proposta deste projeto é desenvolver um sistema de segurança avançado que vá além da mera observação passiva das câmeras de vigilância tradicionais. O objetivo é criar uma tecnologia capaz de antecipar possíveis ameaças e comportamentos suspeitos, prevenindo incidentes antes mesmo que eles ocorram. Isso se torna particularmente relevante em eventos e locais com uma concentração significativa de pessoas, onde os recursos humanos disponíveis nem sempre são suficientes para monitorar todas as áreas de interesse de maneira eficaz. O diferencial do projeto é a junção desta tecnologia que consiste na combinação de câmeras de alta resolução, sensores avançados e algoritmos de inteligência artificial embarcados em um drone altamente manobrável, com o drone seria possível monitorar locais , onde tem um difícil acesso para instalação de um sistema de monitoramento de câmeras. |
Abstract: | The purpose of this project is to develop an advanced security system that goes beyond the mere passive observation of traditional surveillance cameras. The objective is to create technology capable of anticipating possible threats and suspicious behavior, preventing incidents before they even occur. This becomes particularly relevant at events and locations with a significant concentration of people, where available human resources are not always sufficient to monitor all areas of interest effectively. The project's difference is the combination of this technology, which consists of a combination of high-resolution cameras, advanced sensors and artificial intelligence algorithms embedded in a highly maneuverable drone. With the drone it would be possible to monitor locations where access is difficult to install. camera monitoring system. |
Palavras-chave: | Análise - Desenvolvimento - Sistemas Modelagem: desenvolvimento - sistemas Gestão financeira Objeto: programação orientada Lógica: programação Modelagem: dados Projeto - modelagem - desenvolvimento - sistemas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6173 |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2023.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ADS_CCOMP.MODELAGEM.B.G9.pdf | 3,76 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.