Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 36 de 36
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
30-Jun-2022 | Desinfecção automática de ambientes com luz UV-C | SANTOS, Bruno Eduardo dos; OLIVEIRA, Davi Estevam de; SILVA, Geraldo de Paula; CAVALCANTE, Helena de Oliveira; SANTOS, Lucas Rafael; SANTOS, Nathalia Cristina Pinto dos; OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de; ANDRADE, Nivaldo de | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | Robô móvel de descontaminação | RUSSO, Igor Lemes; LEITE, Beatriz de Fátima Leal; SALIM, Bruno Matheus dos Santos; REIS, Ruan Henrique dos; RIBEIRO, Eduardo Alvarenga; OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de; ANDRADE, Nivaldo de | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | Projeto Integrado OIT Plasmac | DORIA, Anelise Cristina Osório Cesar; FERNANDES, Beatriz Nunes; GONZAGA, Fernanda Maria Garcia; GONÇALVES, Luiz Gustavo Carvalho; SANTANA, Thiago | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | IOT para higienização de escolas: controle de higienização escolar | FERREIRA, Jhonatan; OLIVEIRA, Suzana | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | Pulverização para Desinfecção de Ambientes | Leite, Bruno; OLIVEIRA, Emily de; PASSOS, José; TEIXEIRA, Rowilson | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | Aplicativo para controle de desinfecção | SANTOS, Alex Sandro Miguel dos | Relatório de Pesquisa |
30-Jun-2022 | Protótipo de um sistema IoT capaz de atuar na descontaminação de ambientes | ANDRADE, Douglas de; CELESTE, Larissa; SANTILES, Leonardo; BRETAS, Lucas; FERNANDO, Luiz | Relatório de Pesquisa |
3-Abr-2024 | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS | TAKA, Taka; BARBOSA, Eduardo Carvalho C.; NEHME, Douglas Emanuel V.; ALENCAR, Cristiano Luiz de; PELLA, Pedro Henrique Stahl; MANICA, Daniel Lopes; MARUDO, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
3-Abr-2024 | Análise de Centro de Custos Industrial | ELIAS, Alex Sandro Silva; PINHO, Karla; MONTEIRO, Michele; DELFIM, Monique; FARIAS, Marcio; COLOZZO, Carlos; MARUDI, Rodrigo | Relatório de Pesquisa |
3-Abr-2024 | InvestAER - Investir na Concessão de Aeroportos Suporte à decisão de priorização entre aeroportos públicos em leilão de concessão | DUTRA, Patrick; MARTINS, José Carlos; VIEIRA, Thais de Morais; SALIM, Bruno; PASSOS, Rainer Ferraz; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
1-Abr-2024 | Análise do comércio eletrônico no mercado brasileiro Análise de Business Intelligence | TAKA, Carlos Eduardo Martinez; OLIVEIRA, Rafaela Medeiros de; CARAÇA, Benedita Aparecida de Souza; SILVA, Rodrigo José Soares da; PEREIRA, Fernando Aparecido dos Santos; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
1-Abr-2024 | Análise Socioeconômica dos Candidatos do Enem (2022 | SANTOS, Renan Flora Dos; MADRILHES, Breno Dias; GOMES, Cleia; BENEVIDES, Leonardo; JULIA, Julia; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
1-Abr-2024 | Entrada e saída de produtos em um Almoxarifado | XAVIER, Bruno; JUNIOR, Edson; JORDAN, Isaac; DIAS, Matheus; LEOCADIO, Sergio; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
25-Mar-2024 | Análise das Anomalias na distribuição (Last Mile) | FARIA, Augusto Félix Silva Peixoto; PEREIRA, Danieli Balde de Oliveira; TELES, Cesar dos Santos; SILVA, Narcelio Gonçalves da; SANTOS, Pedro Luís Alves dos; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
25-Mar-2024 | Estado com mais vacinação no Brasil <VACINÓMETRO> | RABELO, Alex Eduardo; SILVA, Letícia Helena da; FERREIRA, Daiane Aparecida; MARUDI, Rodrigo; COLOZZO, Carlos | Relatório de Pesquisa |
20-Mar-2024 | Desafios dos transplantes frente a pandemia no Brasil | BARBOSA, Caroline Correia Giavarotti | Relatório de Pesquisa |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 36 de 36