Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VITOR, Bianca Garcia | - |
dc.creator | TAPI, Rafaela | - |
dc.creator | FUIN, Vanessa Calixto Valin Mariano | - |
dc.creator | SANTOS, Sergio Ricardo dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T18:24:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21 | - |
dc.date.available | 2024-03-22T18:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6215 | - |
dc.description.abstract | The frequent use of motorized transport occurs for several reasons, among which we can highlight: safety, agility and comfort. The advancement of technology has contributed to this fact taking on even greater proportions. This makes other transportation options less popular. The consequence of this is the high number of vehicles circulating, especially in large cities, leading to an increase in polluting gases in the atmosphere, which is harmful to the environment and health. A great alternative is to use a bicycle as a way of using economical and healthy transport. The bicycle is not only an alternative for urban mobility, but it can also bring many benefits, such as: improving well-being and promoting healthier experiences. However, to become a sustainable means of transport it would be necessary to increase cycle paths and install bicycle racks, so that their use can be integrated with other means, always valuing education and especially traffic safety. | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso frequente do transporte motorizado se dá por vários motivos, dentre eles podemos destacar: segurança, agilidade e conforto. O avanço da tecnologia tem colaborado para que esse fato tome proporções ainda maiores. Isso faz com que outras opções de locomoção sejam menos procuradas. A consequência disso é o número elevado de veículos circulando, principalmente nas grandes metrópoles, acarretando assim o aumento de gases poluentes na atmosfera, sendo prejudicial ao meio ambiente e à saúde. Uma ótima alternativa é o uso da bicicleta como forma de utilizar um transporte econômico e saudável, a bicicleta não é só uma alternativa para a mobilidade urbana, mas também pode trazer muitos benefícios, como: melhorar o bem estar e promover experiências mais saudáveis. Porém, para se tornar um meio de transporte sustentável seria necessário o aumento de ciclovias e implantação de bicicletários, para que seu uso possa ser integrado com outros meios, prezando sempre a educação e principalmente a segurança no trânsito. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-03-22T18:24:07Z No. of bitstreams: 1 GRUPO 9- HISTÓRIA E GEOGRAFIA.pdf: 151550 bytes, checksum: 149098803e48275689d5a9ad6e8646ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-22T18:24:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GRUPO 9- HISTÓRIA E GEOGRAFIA.pdf: 151550 bytes, checksum: 149098803e48275689d5a9ad6e8646ed (MD5) Previous issue date: 2023-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pedagogia | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | História e Geografia | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Pedagogia 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 9- HISTÓRIA E GEOGRAFIA.pdf | 148 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.