Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6260
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Estado com mais vacinação no Brasil <VACINÓMETRO> |
Título(s) alternativo(s): | Estado com mais vacinação no Brasil <VACINÓMETRO> |
Autor(es): | RABELO, Alex Eduardo SILVA, Letícia Helena da FERREIRA, Daiane Aparecida MARUDI, Rodrigo COLOZZO, Carlos |
Resumo: | “A COVID-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus. Mais de 200 países relataram casos da doença e a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto como uma pandemia, que é uma epidemia que ganha escala global” [...] segundo o site da MSF (médicos sem fronteiras) que relata tudo sobre o vírus e os cuidados necessários para se prevenir. “Há quase um ano desde o início da pandemia de COVID-19, e os cientistas de todo o mundo avançaram rapidamente no desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes que ajudarão a reduzir doenças, hospitalizações e mortes associadas à COVID-19” [...] de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. que relatou em 2021. Desde o início da primeira dose no brasil em 2021 até nos últimos meses do ano de 2022 chega a 80% da população brasileira vacinada, e dados coletados sobre os estados que se destacam com a vacina contra o covid, desde a primeira dose até a quarta já disponibilizada principalmente para as pessoas que atuam na área da saúde |
Abstract: | “COVID-19 is the disease caused by the new coronavirus. More than 200 countries have reported cases of the disease and the World Health Organization (WHO) declared the outbreak as a pandemic, which is an epidemic that is gaining global scale” [...] according to the MSF website (doctors without borders) that tells everything about the virus and the care needed to stay safe to prevent. “Almost a year has passed since the start of the COVID-19 pandemic, and scientists around the world have made rapid progress in developing safe and effective vaccines that will help reduce illnesses, hospitalizations and deaths associated with COVID-19” [...] according to the Pan American Health Organization. which reported in 2021. From the start of the first dose in Brazil in 2021 until the last months of 2022 reaches 80% of the Brazilian population vaccinated, and data collected on the states that are stand out with the covid vaccine, from the first dose to the fourth already available especially for people working in the health sector |
Palavras-chave: | INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR Estatistica Análise de Desenvolvimento de Sistemas Gestão de tecnologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octavio da Silva Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6260 |
Data do documento: | 25-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (Parte 1) 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 4.pdf | 124,44 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.