Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6436
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RABELO, Alex Eduardo | - |
dc.creator | SILVA, Letícia Helena da | - |
dc.creator | FERREIRA, Daiane Aparecida | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | COLLOZZO, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T13:05:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25 | - |
dc.date.available | 2024-04-25T13:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6436 | - |
dc.description.abstract | 'COVID-19 is the disease caused by the new coronavirus. More than 200 countries have reported cases of the disease and the World Health Organization (WHO) declared the outbreak as a pandemic, which is an epidemic that is gaining global scale” [...] according to the MSF (Doctors Without Borders) website, which reports everything about the virus and the care needed to prevent it. From the start of the first dose in Brazil in 2021 until the last months of 2022, 80% of the Brazilian population has been vaccinated, and data collected on the states that stand out with the Covid vaccine, from the first dose to the fourth already made available mainly to people who work in the health sector. | pt_BR |
dc.description.resumo | ''A COVID-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus. Mais de 200 países relataram casos da doença e a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto como uma pandemia, que é uma epidemia que ganha escala global” [...] segundo o site da MSF (médicos sem fronteiras) que relata tudo sobre o vírus e os cuidados necessários para se prevenir. Desde o início da primeira dose no brasil em 2021 até nos últimos meses do ano de 2022 chega a 80% da população brasileira vacinada, e dados coletados sobre os estados que se destacam com a vacina contra o Covid, desde a primeira dose até a quarta já disponibilizada principalmente para as pessoas que atuam na área da saúde. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-04-25T13:05:50Z No. of bitstreams: 1 GRUPO 4.pdf: 127425 bytes, checksum: 95ae182feb2d7c4823a66a8a2975d46a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-25T13:05:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GRUPO 4.pdf: 127425 bytes, checksum: 95ae182feb2d7c4823a66a8a2975d46a (MD5) Previous issue date: 2022-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Educação á distância | pt_BR |
dc.subject | Computador: interface humano | pt_BR |
dc.subject | Estatística: probabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Estado com mais vacinação no Brasil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (Parte 2) 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 4.pdf | 124,44 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.