Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6474
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sistema Empresarial |
Autor(es): | DORIA, Anelise Cristina Osório Cesar FERNANDES, Beatriz Nunes GONZAGA, Fernanda Maria Garcia GONÇALVES, Luiz Gustavo Carvalho SANTANA, Thiago TELLES, Sidney Gitcoff |
Resumo: | O presente projeto tem por objetivo a criação de um sistema automatizado para agendamento de sessões de fisioterapia, em que o próprio paciente tem acesso aos profissionais e horários disponíveis para agendamento, tornando o processo mais simples e ágil de uma clínica de reabilitação, caracterizada como uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) (AGILIZE, 2021). |
Abstract: | This project aims to create an automated system for scheduling physiotherapy sessions, in which the patient himself has access to professionals and available times for scheduling, making the process simpler and more agile in a rehabilitation clinic, characterized as a Small Business (EPP) (AGILIZE, 2021). |
Palavras-chave: | Gestão - Tecnologia - Informação Banco: dados Objeto: programação orientada Projeto - desenvolvimento - desktop |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6474 |
Data do documento: | 30-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (1. Semestre) 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 14.pdf | 1,21 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.