Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6511
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sistema Empresarial |
Autor(es): | MADRILLES, Breno Dias SILVA, João Carlos da TELLES, Sidney Gitcoff |
Resumo: | Sistema desktop desenvolvido em Java, cujo propósito é que seja utilizado por uma empresa que se dedica a realizar a venda de jóias de prata. Esse sistema contém atividades básicas da empresa, como controle de produtos, entrada e saída, controle de vendas, cadastro de fornecedores, clientes, relatórios, entre outras funcionalidades que são cruciais para o funcionamento de uma empresa. |
Abstract: | Desktop system developed in Java, intended for use by a company that sells silver jewelry. This system contains basic company activities, such as product control, input and output, sales control, supplier and customer registration, reports, among other functions that are crucial for the operation of a company. |
Palavras-chave: | Gestão - Tecnologia - Informação Banco: dados Objeto: programação orientada Projeto - desenvolvimento - desktop |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/6511 |
Data do documento: | 30-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (1. Semestre) 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 47.pdf | 4,71 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.