Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COELHO, Eduardo | - |
dc.creator | TELLES, Sidney Gitcoff | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:52:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02 | - |
dc.date.available | 2024-08-02T19:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6514 | - |
dc.description.abstract | Due to an observation in the company of an acquaintance, whose business is dumpster rental, it was noticed that all the administrative part was done manually in notebooks, delaying the service to be performed during the workday. That was when the opportunity arose to computerize it and make the services developed during the workday more agile. To implement the system, Java SE technologies will be used, a Hibernate framework, MySQL as a database, Navicat as database management and Ireport to generate reports. | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido a uma observação na empresa de um conhecido, cujo ramo no qual atua é a locação de caçambas foi notada que toda a parte administrativa era feita manualmente em anotações com cadernos, atrasando o serviço a ser executado durante o dia de trabalho. Foi quando surgiu a oportunidade de estar informatizando-a e dando mais agilidade nos serviços desenvolvidos no dia de trabalho. Para a implementação do sistema ira ser utilizada as tecnologias Java SE , um framework Hibernate, MySQL como banco de dados, Navicat como gerenciamento do banco e Ireport para gerar relatórios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-08-02T19:52:49Z No. of bitstreams: 1 GRUPO 51.pdf: 536867 bytes, checksum: 15fe8523548b3616ecf534ec8184e39f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-02T19:52:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GRUPO 51.pdf: 536867 bytes, checksum: 15fe8523548b3616ecf534ec8184e39f (MD5) Previous issue date: 2023-04-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão - Tecnologia - Informação | pt_BR |
dc.subject | Banco: dados | pt_BR |
dc.subject | Objeto: programação orientada | pt_BR |
dc.subject | Projeto - desenvolvimento - desktop | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Softaware para Desktop, usando JAVA para uma aplicação de gerenciamento de aluguel de caçambas para entulhos | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (1. Semestre) 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 51.pdf | 524,28 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.