Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/657
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO IGP-M ALFA HOLDINGS S.A. |
Autor(es): | COSTA, RODRIGO SIMÃO DA MARCONDES, RENATA ELIZABETH DE ALENCAR SANTOS, STELLA MARIS COSTA SANTOS, RAQUEL DOS |
Resumo: | O objetivo deste projeto é a atualização dos valores pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do lucro líquido e do patrimônio líquido da empresa Alfa Holdings S.A. nos seus três últimos anos de exercício. Mostraremos também sobre os principais fundamentos da Contabilidade aplicados nessa empresa através da Demonstração do Resultado de Exercício (DRE) e o seu Balanço Patrimonial. Os fundamentos de Finanças são aplicados no momento da atualização dos valores pelo IGP-M, já mencionado acima, e como estes serão realizados através da calculadora financeira HP 12C, expondo, além disso, as suas principais funcionalidades. Ao final desse projeto, é apresentada uma conclusão sobre todos os assuntos que foram abordados, seus pontos principais e as dificuldades encontradas na sua elaboração. |
Abstract: | The objective of this project is to update the figures by the General Market Price Index (IGP-M) of Alfa Holdings S.A.'s net income and shareholders' equity in its last three years. We will also show the main accounting fundamentals applied in this company through the Income Statement (DRE) and its Balance Sheet. Finance fundamentals are applied at the time of updating the figures by the IGP-M, already mentioned above, and how these will be realized through the HP 12C financial calculator, in addition to exposing its main features. At the end of this project, a conclusion is presented on all the subjects that were addressed, their main points and the difficulties encountered in its elaboration. |
Palavras-chave: | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE FUNDAMENTOS DE FINANÇAS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/657 |
Data do documento: | 30-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Marketing Trimestral 3ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 3T 2019_M07_MKT 6.pdf | 1,4 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.