Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/6624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Lucas Almeida | - |
dc.creator | CAETANO, Leonardo Lopes | - |
dc.creator | VERRI, Gabriel Fernando | - |
dc.creator | MATA, Theodoro Gama da | - |
dc.creator | JACON, David Glaycon de Carvalho | - |
dc.creator | ALVES, Matheus | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:07:40Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27 | - |
dc.date.available | 2024-08-27T18:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/6624 | - |
dc.description.abstract | The focus of this research, however, goes beyond simply outlining the environmental applications of AI. Instead, we propose a broad look at how this technology can be integrated into a variety of wildlife-related industries, from ecotourism companies to research organizations, nature parks, and other entities committed to preserving biodiversity. The versatility of these systems allows them to be effectively adapted to a variety of contexts, however, we do not focus on a specific company, but on developing a system that can benefit most from an institution that operates with a mission, vision, and values related to biology. | pt_BR |
dc.description.resumo | O enfoque desta pesquisa, no entanto, vai além de simplesmente delinear as aplicações ambientais da IA. Ao invés disso, propomos um olhar amplo sobre como essa tecnologia pode ser integrada em diversas indústrias relacionadas à vida selvagem, desde empresas de turismo ecológico até organizações de pesquisa, parques naturais, e outras entidades comprometidas com a preservação da biodiversidade. A versatilidade desses sistemas permite uma adaptação eficaz a uma variedade de contextos, contudo, não temos foco em uma empresa especificamente, mas no desenvolvimento de um sistema que possa beneficiar mais de uma instituição que atua com missão, visão e valores relacionados à biologia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2024-08-27T18:07:40Z No. of bitstreams: 1 GRUPO 27.pdf: 7897708 bytes, checksum: 96c068f9a1bab0b2faf954245eaabe45 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-27T18:07:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GRUPO 27.pdf: 7897708 bytes, checksum: 96c068f9a1bab0b2faf954245eaabe45 (MD5) Previous issue date: 2023-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise - Desenvolvimento - Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Sistemas computacionais: segurança | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento de Espécies Ameaçadas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação (2. Semestre) 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 27.pdf | 7,71 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.