Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/666
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO IGP-M MAGAZINE LUIZA S.A. |
Autor(es): | COSTA, . RODRIGO SIMÃO DA Morali, Mariane De Cássia |
Resumo: | O Projeto Integrado foi executado com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre a atualização dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido da empresa MAGAZINE LUIZA S.A., utilizando como base o IGP-M As aulas de Fundamentos de Finanças foram muito importantes para compreender uma visão básica de finanças, abordando os objetivos e a estruturação da administração financeira bem como são tomadas as decisões financeiras ótimas. As aulas de Fundamentos de Contabilidade contribuíram entender a importância da finalidade da Contabilidade que é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. E também pode ser conceituada como sendo “a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não”. Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade econômicoadministrativa, seja ou não de fins lucrativos. Enquanto a entidade econômicoadministrativa é o objeto da Contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. |
Abstract: | The Integrated Project was carried out with the objective of expanding the knowledge on updating the net income and equity values of MAGAZINE LUIZA SA, based on the IGP-M. The Fundamentals classes were very important to understand a vision. finance, addressing the objectives and structure of financial management as well as making the optimal financial decisions. The Accounting Fundamentals classes contributed to understand the importance of the purpose of Accounting, which is to ensure the control of managed assets and to provide information on the composition and changes in equity, as well as on the result of the economic activities developed by the entity to achieve its purposes. And it can also be conceptualized as being "the science that studies, records, controls and interprets the facts that occur in the patrimony of for-profit or non-profit entities". It can be said that the field of application of Accounting is the economic entity administrative, whether or not for profit. While the administrative economic entity is the object of accounting, equity is its field of application. |
Palavras-chave: | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE FUNDAMENTOS DE FINANÇAS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/666 |
Data do documento: | 30-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Processos Gerenciais Trimestral 3ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 3T 2019_M07_PG 3.pdf | 1,22 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.