Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARCONDES, Renata E. de Alencar | - |
dc.creator | RODRIGUES, Aline Caroline | - |
dc.creator | FERREIRA, Carolina Teixeira | - |
dc.creator | MATOS, Ana Carolina Maldonado | - |
dc.creator | GALBIERE, Gustavo Henrique Fernande | - |
dc.creator | GRULI, João Pedro Pomeranzzi | - |
dc.creator | JUNIOR, Marco Antonio Bento | - |
dc.creator | BIACO, Otávio Henrique | - |
dc.creator | LUCAS, Pedro Périco | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T13:41:32Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07 | - |
dc.date.available | 2025-02-07T13:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/7028 | - |
dc.description.abstract | Identifying and aiming to solve structural problems in the municipality of Divinolândia-SP, the project brings with it proposals that correlate the study units proposals. During the development of the article it will be noted that the solution to the problem addressed will be mitigated through the creation of a public policy, in which, Some, Risked and Menezes (2015) discuss its primary function of understanding and theoretically formulating the questions that involve a topic, as well as subsequently understanding the reasons for which governments choose certain actions to carry out empirical measures. So that these measures can be assertive and well-founded, the work will revolve around the discipline of economics and public management, being aware that, by understanding the function and progress public purchases facilitate the policy creation process, following the From the same perspective, the study of local growth and development will provide a complete basis for the assertiveness of political decision-making. In short, the development of the project will be able to assist the public administration of the municipality and will be able to bring, in based solutions, a perspective of improving socioeconomic indicators of the city, in the long term, contributing to growth and local development. | pt_BR |
dc.description.resumo | Identificando e objetivando a resolução de problemas estruturais do município de Divinolândia-SP, o projeto traz consigo as propostas que correlacionam as unidades de estudo propostas. Durante o desenvolvimento do artigo notar-se-á que a solução da problemática abordada será mitigada mediante a criação de uma política pública, na qual, Algum, Riscado e Menezes (2015) discorrem a sua função primária de entender e formular teoricamente as questões que envolvem um tema, assim como compreender, posteriormente, as razões pelas quais os governos escolhem determinadas ações para executar medidas empíricas. Para que essas medidas possam ser assertivas e fundamentadas, o trabalho girará em torno da disciplina de economia e gestão pública, tendo ciência de que, ao compreender a função e andamento das compras públicas acarretam uma facilitação do processo de criação da política, seguindo a mesma ótica, o estudo do crescimento e desenvolvimento local trará total embasamento para a assertividade da decisão política. Em suma, o desenvolvimento do projeto poderá assessorar a administração pública do município e conseguirá trazer, em soluções embasadas, uma perspectiva de melhoria dos indicadores socioeconômicos da cidade, a longo prazo, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2025-02-07T13:41:32Z No. of bitstreams: 1 PI.ECONOMIA.G8.pdf: 4049492 bytes, checksum: 1c3f0697202a19ffa982da966458ada6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-07T13:41:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.ECONOMIA.G8.pdf: 4049492 bytes, checksum: 1c3f0697202a19ffa982da966458ada6 (MD5) Previous issue date: 2025-02-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | INDICADORES ECONÔMICOS REGIONAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS: DIVINOLÂNDIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | gestão pública | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | histórico econômico | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | markup | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | INDICADORES ECONÔMICOS REGIONAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS: DIVINOLÂNDIA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Economia Contemporânea |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.ECONOMIA.G8.pdf | 3,95 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.