Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7030
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMA DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: ABACO |
Autor(es): | ALMEIDA, Marcelo Ciacco ANDRADE, Nivaldo de VALLIM, Max Streicher OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de SANTOS, Mariângela Martimbianco LOPES, Everton Henrique KONDA, Fábio Koiti FERREIRA, Lucas Pizol TESSARINI, Mariana Franceschi ALMEIDA, Yan Gomes Aguiar de |
Resumo: | Seguindo a continuidade do tema do semestre anterior, “Sistema de Gestão e Inteligência de Negócios para Organizações Sociais” onde um software foi desenvolvido juntamente com relatórios personalizados, uso de Business Intelligence e UML, o projeto neste semestre está em conformidade com o tema “Computação em Nuvem”. O objetivo do projeto é a continuação do desenvolvimento de software para a Organização ABACO, onde sua funcionalidade é de controlar alunos em seus respectivos cursos, que são disponibilizados pela instituição na intenção de ajudar essas pessoas a se formar profissionalmente e serem independentes financeiramente. O programa será construído totalmente online a partir da arquitetura em nuvem, incluindo gerenciamento de banco de dados e outras ferramentas. Além disso, inclui-se conhecimentos em computação em nuvem, estrutura de dados e linguagem técnicas de programação. Em suma, o objetivo central da equipe é fornecer à instituição parceira um sistema de gestão que promova a eficiência operacional e a capacidade de análise estratégica, contribuindo positivamente nas organizações sociais |
Abstract: | Continuing the theme of the previous semester, “Management System and Business Intelligence for Social Organizations” where software was developed along with customized reports, use of Business Intelligence and UML, the project This semester is in line with the theme “Cloud Computing”. The objective of the project is to continue developing software for ABACO Organization, where its functionality is to control students in their respective courses, which are made available by the institution with the intention of helping these people to train professionally and be financially independent. The program will be built entirely online using cloud architecture, including database management and other tools. Furthermore, it includes knowledge of cloud computing, data structure and language techniques schedule. In short, the team's central objective is to provide the partner institution with a system of management that promotes operational efficiency and the capacity for strategic analysis, contributing positively to social organizations |
Palavras-chave: | Computação em Nuvem arquitetura em nuvem banco de dados análise estratégica desenvolvimento de software Business Intelligence |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/7030 |
Data do documento: | 7-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.COMP-NUVEM.A.G1.pdf | 4,4 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.