Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7035
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMA DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: CAMID |
Autor(es): | ALMEIDA, Marcelo Ciacco ANDRADE, Nivaldo de VALLIM, Max Streicher OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de SANTOS, Mariângela Martimbianco ALEIXO, Bruno Dotta SANTOS, Carlos Gabriel dos MORAIS, Felipe Augusto Paulino de SILVA, Fernando Candido da FREITAS, Kayky Rodrigo Graciano de SOZO, João Gabriel O. Marcondes de |
Resumo: | Nos dias atuais, as ONGs enfrentam uma demanda crescente, com um número cada vez maior de pessoas precisando de apoio e assistência. Além dos desafios diários como a escassez de recursos, essas instituições se deparam com uma nova realidade influenciada por três fatores principais: a redefinição do papel do Estado, os efeitos da globalização e as mudanças no mercado. O Estado, ao buscar novas formas de colaboração com o setor privado e as organizações não governamentais, reforça a importância da sociedade civil na oferta de serviços essenciais. A globalização, por sua vez, intensifica a conexão entre diferentes contextos, apresentando novos desafios sociais que requerem respostas rápidas e eficazes. Paralelamente, às transformações no mercado incentivam um maior compromisso com a responsabilidade social, tanto por parte das empresas quanto dos indivíduos, que se engajam cada vez mais em causas relevantes. Como bem coloca Kotler (2012, p. 46), "a satisfação do cliente é o resultado da comparação entre suas expectativas e a percepção do desempenho do produto ou serviço". Reconhecendo essa premissa, a DevSete oferece soluções inovadoras, como um sistema de gerenciamento que ajuda as ONGs a organizarem melhor suas necessidades, facilitando para doadores identificarem de que maneira podem contribuir. Com essas ferramentas, as ONGs conseguem otimizar o uso de seus recursos e focar em apoiar aqueles que mais precisam. Onde agora entregaremos à empresa um sistema onde conseguiram cadastrar e ter um controle do estoque e do valor de doações em dinheiro recebidas. Com a implementação dele dentro da instituição pretendemos alcançar um número maior de doadores que realmente cheguem ao ato da doação em si |
Abstract: | Nowadays, NGOs face an increasing demand, with a growing number of people in need of support and assistance. In addition to daily challenges, such as resource scarcity, these organizations are confronted with a new reality influenced by three main factors: the redefinition of the role of the State, the effects of globalization, and changes in the market. The State, in seeking new forms of collaboration with the private sector and non-governmental organizations, reinforces the importance of civil society in providing essential services. Globalization, in turn, intensifies the connection between different contexts, presenting new social challenges that require quick and effective responses. Meanwhile, market transformations encourage a greater commitment to social responsibility, both from companies and individuals, who are increasingly engaging in relevant causes. As Kotler (2012, p. 46) aptly puts it, "customer satisfaction is the result of comparing their expectations with their perception of the product or service performance." Recognizing this premise, DevSete offers innovative solutions, such as a management system that helps NGOs better organize their needs, making it easier for donors to identify how they can contribute. With these tools, NGOs can optimize their use of resources and focus on supporting those who need it most. We will now deliver to the organization a system where they can register and control their inventory and the amount of cash donations received. With its implementation within the institution, we aim to reach a larger number of donors who will actually complete the donation process. |
Palavras-chave: | sistema de gerenciamento banco de dados API MYSQL triggers Procedures |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/7035 |
Data do documento: | 7-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.COMP-NUVEM.A.G5.pdf | 3,26 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.