Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7043
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMA DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: NÚCLEO SOCIAL JOÃO DE BARRO |
Autor(es): | ALMEIDA, Marcelo Ciacco ANDRADE, Nivaldo de VALLIM, Max Streicher OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de SANTOS, Mariângela Martimbianco CARVALHO, Angelo Marcos Rodrigues Ridolfi SIBRÃO DA CRUZ, Caio Henrique FREIRE, Gabriel Marcos AMARO, Lanna Gabriela Greghi VENTURINI NETO, Victor |
Resumo: | Nesse projeto foi visada a continuidade do desenvolvimento do sistema personalizado para o Núcleo Social João de Barro, esse projeto se concentra em integrar o uso de disciplinas fundamentais, como estrutura de dados, linguagem e técnicas de programação, tópicos avançados de banco de dados e computação em nuvem com a documentação de engenharia de software e seus requisitos. Através dessas disciplinas, o sistema será projetado e otimizado para garantir eficiência e eficácia no gerenciamento das atividades noturnas da organização, que desempenha um papel crucial na comunidade ao oferecer apoio e recursos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse projeto buscará aprimorar o registro e monitoramento dos participantes, oferecendo um sistema robusto de chamada que controle com precisão o número de acolhidos e permita a inclusão de observações detalhadas sobre o atendimento psicopedagógico. A implementação em um ambiente de nuvem trará vantagens significativas, como escalabilidade, segurança e acessibilidade, permitindo que o sistema cresça junto com as necessidades da OSC João de Barro. Ao alavancar esses recursos tecnológicos, o projeto visa fortalecer ainda mais o impacto positivo da organização na comunidade que serve, assegurando que as operações noturnas sejam geridas de maneira eficaz e contínua |
Abstract: | This project aimed to continue the development of the personalized system For the João de Barro Social Center, this project focuses on integrating the use of disciplines fundamentals, such as data structure, programming language and techniques, topics advanced database and cloud computing with engineering documentation software and its requirements. Through these disciplines, the system will be designed and optimized to ensure efficiency and effectiveness in managing the organization's nighttime activities, that plays a crucial role in the community by providing support and resources to people in a vulnerable situation. This project will seek to improve the registration and monitoring of participants, offering a robust calling system that accurately controls the number of people welcomed and allow the inclusion of detailed observations about psycho-pedagogical care. Implementing in a cloud environment will bring significant advantages, such as scalability, security and accessibility, allowing the system to grow along with needs of CSO João de Barro. By leveraging these technological resources, the project aims to further strengthen the organization’s positive impact on the community it serves, ensuring that night operations are managed effectively and continuously |
Palavras-chave: | banco de dados aplicação web AWS MySQL APIs Node.js |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/7043 |
Data do documento: | 10-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.COMP-NUVEM.B.G4.pdf | 3,1 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.