Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo de | - |
dc.creator | ALMEIDA, Marcelo Ciacco | - |
dc.creator | VALLIM, Max Streicher | - |
dc.creator | MORAES, Calebe Matheus Moreira | - |
dc.creator | CASARINI, Gabriel Henrique Navela | - |
dc.creator | DONADELLO, Gustavo de Moraes | - |
dc.creator | SOARES, Márcio Augusto Garcia | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T11:59:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11 | - |
dc.date.available | 2025-02-11T11:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/7064 | - |
dc.description.abstract | In this Integrated Project, we were inspired by a supermarket chain, focusing on the creation of a Selective Collection System, with the aim of promoting practices sustainable and reduce the environmental impact caused by inadequate waste disposal. THE proposal aims to involve customers and employees, making them aware of the importance of correct separation of recyclable materials, reinforcing the company's commitment to sustainability and encouraging employees with benefits arising from their own market, such as: shopping vouchers, discounts on products and prizes that could be drawn among all contributors to the Recicla System. With this, our project aligns with the concept proposed by the Integrated Project, which aims to develop a system via console in the proposed areas. The developed solution will have with an accessible interface, allowing users to register and track their selective collection actions, generating data that helps optimize recycling policies within the supermarket chain. In addition to educating the community, the system supports the development of more sustainable strategies.Our project also stands out for encouraging entrepreneurship, transform the selective collection process into a business opportunity. The supermarket will be able to support and collaborate with entrepreneurs and recycling cooperatives, promoting new business models aimed at waste management and circular economy. In conclusion, our project falls within the scope of sustainability and entrepreneurship, using technology as a tool for innovation and development environmentally responsible and economically viable solutions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste Projeto Integrado, tivemos como inspiração uma rede de supermercados, focando na criação de um Sistema de Coleta Seletiva, com o objetivo de promover práticas sustentáveis e reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos. A proposta visa envolver clientes e colaboradores, conscientizando-os sobre a importância da separação correta de materiais recicláveis, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e incentivando os colaboradores com benefícios provenientes do próprio mercado como por exemplo: vale-compras, descontos em produtos e prêmios que poderiam ser sorteados entre todos os contribuintes ao Sistema Recicla. Com isso, nosso projeto se alinha ao conceito proposto pelo Projeto Integrado, que visa desenvolver um sistema via console nas áreas propostas. A solução desenvolvida contará com uma interface acessível, permitindo que os usuários se cadastrem e acompanhem suas ações de coleta seletiva, gerando dados que auxiliam na otimização de políticas de reciclagem dentro da rede de supermercados. Além de educar a comunidade, o sistema apoia o desenvolvimento de estratégias mais sustentáveis. Nosso projeto também se destaca pelo incentivo ao empreendedorismo, ao transformar o processo de coleta seletiva em uma oportunidade de negócios. O supermercado poderá apoiar e colaborar com empreendedores e cooperativas de reciclagem, promovendo novos modelos de negócios direcionados para a gestão de resíduos e economia circular. Concluindo, nosso projeto se insere no âmbito da sustentabilidade e empreendedorismo, utilizando a tecnologia como ferramenta de inovação e desenvolvimento de soluções ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2025-02-11T11:59:09Z No. of bitstreams: 1 PI.MODELAGEM.G7.pdf: 7326408 bytes, checksum: 246162b72c9c1ac2b1988d4b50629cda (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-11T11:59:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.MODELAGEM.G7.pdf: 7326408 bytes, checksum: 246162b72c9c1ac2b1988d4b50629cda (MD5) Previous issue date: 2025-02-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CONSOLE INTEGRADAS PARA EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO: SUPERMERCADO SÃO RAFAEL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de dados | pt_BR |
dc.subject | Bussiness Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Programação Orientada a Objetos | pt_BR |
dc.subject | Lógica de Programação | pt_BR |
dc.subject | MySQL | pt_BR |
dc.subject | POO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CONSOLE INTEGRADAS PARA EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO: SUPERMERCADO SÃO RAFAEL | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.MODELAGEM.G7.pdf | 7,15 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.