Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7066
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CONSOLE INTEGRADAS PARA EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO: ASILO “LAR DE JESUS” |
Autor(es): | SANTOS, Mariângela Martimbianco ANDRADE, Nivaldo de ALMEIDA, Marcelo Ciacco VALLIM, Max Streicher DOMINGOS, Gabrielly Simão SOARES, Guilherme Moltine Canhedo SILVA, Lucas Sernaglia Pereira da PEREIRA, Pedro Henrique dos Santos BLASKE, Rafael Alves MANCA, Vinicius Angelini |
Resumo: | O projeto será um detector de quedas para os idosos residentes do Asilo Lar de Jesus da cidade de São José do Rio Pardo. Nele consistirá um Acelerômetro e Giroscópio MPU6050; e um sensor de pulsão para aferir os batimentos cardíacos dos idosos. Ele visa promover uma maior segurança ao bem-estar dos idosos e também facilitar e agilizar o serviço dos cuidadores através de um monitoramento das movimentações dos idosos no ambiente. Esse projeto pretende melhorar a comunicação entre os funcionários do local e os idosos através da implementação de pulseiras tecnológicas, as quais serão encarregadas de emitir sinais de alerta instantâneos por meio de notificações no caso deles sofrerem quedas. Nessa faixa etária, os indivíduos, em sua maioria, possuem altos graus de fragilidade e sensibilidade perante uma queda. Como afirmam Martini, Silva e Curiati (2023, p. 10), ao citar Carpenter e Liu (2018): Mesmo traumas menores, como quedas da própria altura, podem causar declínio funcional, visitas ao PA, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade, de modo que aproximadamente um terço dos pacientes idosos com queda que recebem alta do departamento de emergência apresenta um desses desfechos em 3 meses. Entre 36 e 50% dos pacientes apresentam um evento adverso dentro de 1 ano após uma queda. Sob esse viés, é de fundamental importância que o dispositivo emita um alerta instantâneo direcionado a toda equipe de cuidadores, a fim de que possa agilizar ao máximo a prestação de cuidados e aumentar as chances de salvar a vida do idoso. |
Abstract: | The project will be a fall detector for elderly residents of Asilo Lar de Jesus from the city of São José do Rio Pardo. It will consist of an Accelerometer and Gyroscope MPU6050; and a pulse sensor to measure the heartbeat of the elderly. He aims promote greater security for the well-being of the elderly and also facilitate and speed up the service of caregivers through monitoring the movements of elderly people in the environment. This project aims to improve communication between site employees and elderly through the implementation of technological bracelets, which will be responsible for issue instant warning signals through notifications in case they suffer a fall. In this age group, most individuals have high degrees of frailty and sensitivity to a fall. As Martini, Silva and Curiati (2023, p. 10) state, when quote Carpenter and Liu (2018): Even minor traumas, such as falls from standing height, can cause decline functional, visits to the ED, decreased quality of life and increased mortality, so that approximately one third of elderly patients with fall who are discharged from the emergency department have one of these outcomes at 3 months. Between 36 and 50% of patients experience an event adverse event within 1 year of a fall. In this sense, it is of fundamental importance that the device issues an alert snapshot aimed at the entire team of caregivers, in order to speed up the process as much as possible providing care and increasing the chances of saving the elderly person’s life. |
Palavras-chave: | Programação Orientada a Objetos Lógica de Programação Modelagem de Dados SQL Business Intelligence Análise de Dados |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/7066 |
Data do documento: | 11-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.MODELAGEM.G9.pdf | 3,6 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.