Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Mariângela Martimbianco | - |
dc.creator | ANDRADE, Nivaldo de | - |
dc.creator | ALMEIDA, Marcelo Ciacco | - |
dc.creator | VALLIM, Max Streicher | - |
dc.creator | VICTOR, Gustavo da Silva | - |
dc.creator | MELO, Juan Pablo Souza de | - |
dc.creator | SILVA, Marcos Vhynycyus Gomes da | - |
dc.creator | AVARINO, Murilo Nogueira | - |
dc.creator | Teixeira, Paulo Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T14:04:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12 | - |
dc.date.available | 2025-02-12T14:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/7090 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this project is to develop a Financial Control System for Companies, which will enable the management of accounts payable and receivable for multiple companies. This proposal seeks to present an alternative to current ERP software, which generally limits control to a single company per license, aiming to serve multi-store users. The project intends to be sold as a startup for the software reseller company SR SOFTWARE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (CHS Tecnologia) Given the growing concern about the economic growth of companies, the adoption of management software is essential to ensure efficient administration and report investment opportunities and financial surpluses effectively. In this context, we propose the implementation of HITSYS software, capable of managing the flow of accounts payable and receivable from suppliers and customers in a multi-company environment.The proposed methodology also includes the use of the Unified Modeling Language (UML), a standard language for modeling and systems development, which will be fundamental for implementing programming logic in the creation of a system integrated with an SQL database. This integration will allow the optimization of companies' financial control functions, ensuring effective information management. The system will be able to control registrations of companies, customers, suppliers and financial movements, providing a consolidated and dynamic view of financial operations. Thus, HITSYS will position itself as a robust tool, capable of meeting the specific needs of multi-stores and contributing to informed decision-making. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de um Sistema de Controle Financeiro para Empresas, que possibilitará o gerenciamento das contas a pagar e a receber de múltiplas empresas. Esta proposta busca apresentar uma alternativa aos atuais softwares ERP, que geralmente limitam o controle a uma única empresa por licença, visando atender usuários de multilojas. O projeto pretende ser comercializado como uma startup para a empresa revendedora de softwares SR SOFTWARE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (CHS Tecnologia) Diante da crescente preocupação com o crescimento econômico das empresas, a adoção de um software de gestão é essencial para assegurar uma administração eficiente e denunciar oportunidades de investimentos e excedentes financeiros de forma eficaz. Nesse contexto, propomos a implementação do software HITSYS, capaz de gerenciar o fluxo de contas a pagar e receber de fornecedores e clientes em um ambiente de multi-empresas. A metodologia proposta também inclui a utilização da Unified Modeling Language (UML), uma linguagem-padrão para modelagem e desenvolvimento de sistemas, que será fundamental para a implementação de lógica de programação na criação de um sistema integrado com um banco de dados SQL. Essa integração permitirá a otimização das funções de controle financeiro das empresas, garantindo um gerenciamento eficaz das informações. O sistema será capaz de controlar cadastres de empresas, clientes, fornecedores e movimentos financeiros, proporcionando uma visão consolidada e dinâmica das operações financeiras. Assim o HITSYS se posicionará como uma ferramenta robusta, capaz de atender as necessidades específicas de multilojas e contribuir para a tomada de decisões informadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2025-02-12T14:04:50Z No. of bitstreams: 1 PI.MODELAGEM.G12.pdf: 9616792 bytes, checksum: 8c3fd83c5915ccd71ecad4128689a447 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-12T14:04:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.MODELAGEM.G12.pdf: 9616792 bytes, checksum: 8c3fd83c5915ccd71ecad4128689a447 (MD5) Previous issue date: 2025-02-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CONSOLE INTEGRADAS PARA EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO: CHS TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle Financeiro | pt_BR |
dc.subject | SQL | pt_BR |
dc.subject | Programação Orientada a Objetos | pt_BR |
dc.subject | Lógica de Programação | pt_BR |
dc.subject | Power BI | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CONSOLE INTEGRADAS PARA EDUCAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO: CHS TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2024.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.MODELAGEM.G12.pdf | 9,39 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.