Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/714
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Passivos Trabalhistas nas Empresas |
Título(s) alternativo(s): | Delicatta Cosméticos |
Autor(es): | Campos, Beatriz Barella Silva, Bruno Henrique Carvalho da Espírito Santo, Cleiton Borsari, Juliana Marques |
Resumo: | Pensando no grande crescimento anual da venda de cosméticos fizemos um estudo no qual nos levou a abertura de uma loja especializada nas vendas de perfumes e cosméticos unissex. Atualmente o Brasil ocupa a terceira posição no mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Os brasileiros são considerados como um dos povos mais vaidosos do mundo. |
Abstract: | Thinking about the great annual growth in cosmetics sales, we conducted a study that led us to open a store specializing in sales of perfumes and unisex cosmetics. Currently Brazil occupies the third position in the world market of Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics. Brazilians are considered as one of the most vain people in the world. |
Palavras-chave: | Administração Estruturação empresarial: aspectos jurídicos Direito: fundamentos Gestão de Passivos Trabalhistas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/714 |
Data do documento: | 30-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 3ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 3T 2019_M07_ADM 10.pdf | 392,73 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.