Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/719
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gallo, Julia Micheli | - |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:53:10Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19 | - |
dc.date.available | 2019-11-19T19:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/719 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this Integrated Project (IP) is the hypothetical elaboration of a business, such as the creation of a corporate name, the business point and the admission of employees. Pointing out all the necessary guidelines for setting up a company, raising specific points for its elaboration. The central purpose is to reflect on the possible labor liabilities that could happen after the employee's admission, leading to the learning of all the central points that show a situation like this. Good management of these central points ensures better financial control and the attenuation or dispersion of fines for enforcement. | pt_BR |
dc.description.resumo | A proposta desse Projeto Integrado (PI) é da elaboração hipotética de um negócio, como a criação de uma razão social, o ponto empresarial e a admissão dos empregados. Apontando todas as diretrizes necessárias para constituir-se uma empresa, levantando pontos específicos para a sua elaboração. O propósito central é de refletir a respeito das possíveis passivos trabalhistas que poderiam acontecer após a admissão dos colaboradores, levando ao aprendizado de todos os pontos centrais que evidenciam situação como esta. A boa gestão desses pontos centrais garantem um melhor controle financeiro e a atenuação ou dispersão de multas por fiscalização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-11-19T19:53:10Z No. of bitstreams: 1 PI 3T 2019_M07_ADM 16.pdf: 558465 bytes, checksum: d5f9f02303865719093e904cb243c3d4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-19T19:53:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 3T 2019_M07_ADM 16.pdf: 558465 bytes, checksum: d5f9f02303865719093e904cb243c3d4 (MD5) Previous issue date: 2019-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Estruturação empresarial: aspectos jurídicos | pt_BR |
dc.subject | Direito: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Passivos Trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Passivos Trabalhistas nas Empresas | pt_BR |
dc.title.alternative | Gerência Online | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 3ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 3T 2019_M07_ADM 16.pdf | 545,38 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.