Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/784
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Cassiano José Dallacqua | - |
dc.creator | Mattos Neto, Daniel de | - |
dc.creator | Barini, Lucile Graziela | - |
dc.creator | Silva, Tatiane de Almeida | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata E.de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T16:39:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20 | - |
dc.date.available | 2019-12-20T16:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/784 | - |
dc.description.abstract | The reason for choosing this company (Banco do Brasil) for this PI project was because it was easy to find information about it, having many references and sources. One of the group members is a collaborator of the company. It has tradition in the field where it operates, being one of the main protagonists of the national economic system. In addition, it operates in many other sectors besides its core business. Therefore, the decision to talk about this company was based on these reasons. | pt_BR |
dc.description.resumo | O motivo da escolha dessa empresa (Banco do Brasil) para este projeto PI, foi por ela ter facilidade de achar informações a seu respeito, tendo muitas referências e fontes. Um dos integrantes do grupo é colaborador da empresa. Tem tradição no campo em que atua, sendo um dos principais protagonistas do sistema econômico nacional. Além disso, atua em muitos outros setores além da sua atividade principal. Portanto, a decisão de falar sobre essa empresa foi baseada nesses motivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-12-20T16:39:55Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 12.pdf: 889331 bytes, checksum: 3ae964cfeb32f19526547a2c988adca1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-20T16:39:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 12.pdf: 889331 bytes, checksum: 3ae964cfeb32f19526547a2c988adca1 (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão quantitativa | pt_BR |
dc.subject | Capital de Giro | pt_BR |
dc.subject | Estatística: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e capital de giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Banco do Brasil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_ADM 12.pdf | 868,49 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.