Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Kate Nara Landiva Gonçalves da | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata E. de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T17:18:46Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16 | - |
dc.date.available | 2020-01-16T17:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/795 | - |
dc.description.abstract | The paper presented is turned to working capital management by analyzing in detail the current assets and liabilities accounts, presented in the companies' balance sheets as a source of income, since they show the cash inflows and outflows in twelve months. Thus, the focus of the research is on current assets accounts, whose credits, accounts receivable and inventory management stand out, as such winds allow the entry of financial resources in the short term, allowing the decision making about of investments which brings return and profit to the organization. Thus the objective of the work is to arouse interest for the proper management of working capital established through the adoption of credit policies, collection policies, credit analysis, sales policies, marketing strategies, inventory control which allows efficient management. that keeps finances stable by ensuring compliance with the obligations related to the company's current liabilities. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho apresentado volta –se para a a administração do capital de giro analisando detalhadamente as contas do ativo e passivo circulante, apresentado no balanço patrimonial das empresas como fonte de giro, pois evidenciam as entradas e saídas de caixa em doze meses. Dessa forma o foco da pesquisa esta nas contas do ativo circulante, cujo se destaca com amplitude os créditos, as contas a receber e a administração dos estoques, pois tais ventos possibilitam a entrada de recursos financeiros no curto prazo, permitindo a tomada de decisões acerco dos investimentos o que trás retorno e lucro para a organização. Assim o objetivo do trabalho é despertar o interesse para a administração adequada do capital de giro estabelecida através da adoção de politicas de créditos, politicas cobranças, analise de créditos, politicas de vendas, estratégias de marketing, controle de estoques o que permite uma administração eficiente que mantenha as finanças estáveis garantindo o cumprimento das obrigações relacionadas ao passivo circulante da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-01-16T17:18:46Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 25.pdf: 720298 bytes, checksum: 315786febf997b1365cfafeb94ba056e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T17:18:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 25.pdf: 720298 bytes, checksum: 315786febf997b1365cfafeb94ba056e (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Capital de Giro | pt_BR |
dc.subject | Estatística: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e capital de giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Nestlé | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_ADM 25.pdf | 703,42 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.